Aブロック B.DELIGHT/team M/高橋水産野球部/ジーニーズ/ABBERS
Bブロック GIANZ/公清企業/PARTY9/BONZU/北央信用組合            
Cブロック スラッガーズ/Re-birth/菊水野球倶楽部/平成金閣寺/ボンバーズ
Dブロック 前田電機/トリッキーズ/K・Sフレンズ/オールウェエイズ/TEAMCruSher    
Eブロック SEINOクラブ/UP-BEAT/LDメンバーズ/ダイヤモンズ/平中フルハーツ
Fブロック 札幌バルナバ/アミーゴ/モンスターズ/札幌サンライズ/ジェニュインBC    
Gブロック Supreme Unitd/テットウ技研/Drunkards/TKO/スペランカ
Hブロック ギャンブラーズ/魚勢シャネラーズ/デビルパッカーズ/ドリンキング・パル/DayBreak  
Iブロック WhiteCrows/ハレンチブルーSOX/ファンキーパンキーズ/BGBC/ジェネラス
Jブロック 札幌82ERS/札幌クラブ/丸果札幌青果/デンジャラス/LOOPS        
Kブロック 花翔/札幌ファブリーズ/スフィンクス/RHYMESTER/BACKS
Lブロック 札幌マスターズシニア/W・genius/テイネエイペックス/オーシャンエイプス/天照教  
Mブロック GODS/北海道コンクリート工業/スパダース/札幌ローヤーズ/ミキ
Nブロック FWB/発寒パイレーツ/札幌WINS/ホーミーズ/札幌マーシーズ
球場名、試合時間表
A B.DELIGHT team M 高橋水産野球部 ジーニーズ ABBERS

B.DELIGHT     5/12 (2) 木工 7/21 (7) 木工 6/23 (3) 木工 5/26 (3) 稲積     20
                1 3 -32
      5 - 12 8 - 4 3 - 5 4 - 11     -12
team M 5/12 (2) 木工   6/30 (4) 北発 6/2 (3) 農A 7/28 (4) 農A   27
              3 0 -8
12 - 5       2 - 2 6 - 1 7 - 0     19
高橋水産野球部 7/21 (7) 木工 6/30 (4) 北発     5/12 (6) 鉄B 6/9 (5) 金A   16
              2 1 -16
4 - 8 2 - 2       6 - 5 4 - 1     0
ジーニーズ 6/23 (3) 木工 6/2 (3) 農A 5/12 (6) 鉄B   7/14 (4) 木工   17
            2 2 -16
5 - 3 1 - 6 5 - 6       6 - 1     1
ABBERS 5/26 (3) 稲積 7/28 (4) 農A 6/9 (5) 金A 7/14 (4) 木工     13
          1 3 -21
11 - 4 0 - 7 1 - 4 1 - 6           -8
B GIANZ 公清企業 PARTY9 BONZU 北央信用組合

GIANZ     5/12 (3) 木工 7/21 (2) 農A 6/23 (4) 木工 5/26 (4) 稲積     7
                0 3 -14
      2 - 3 2 - 7 1 - 1 2 - 3     -7
公清企業 5/12 (3) 木工   6/30 (5) 北発 6/2 (4) 農A 7/28 (5) 農A   8
              1 3 -24
3 - 2       1 - 6 0 - 6 4 - 10     -16
PARTY9 7/21 (2) 農A 6/30 (5) 北発     5/19 (2) 木工 6/9 (6) 金A   19
              3 1 -6
7 - 2 6 - 1       4 - 0 2 - 3     13
BONZU 6/23 (4) 木工 6/2 (4) 農A 5/19 (2) 木工   7/14 (5) 木工   13
            2 1 -9
1 - 1 6 - 0 0 - 4       6 - 4     4
北央信用組合 5/26 (4) 稲積 7/28 (5) 農A 6/9 (6) 金A 7/14 (5) 木工     20
          3 1 -14
3 - 2 10 - 4 3 - 2 4 - 6           6
C スラッガーズ Re-birth 菊水野球倶楽部 平成金閣寺 ボンバーズ

スラッガーズ     5/12 (4) 木工 7/21 (3) 農A 6/23 (3) 金A 5/26 (5) 稲積     8
              不戦 1 2 -13
      3 - 0 0 - 1 5 - 5 0 - 7     -5
Re-birth 5/12 (4) 木工   6/30 (6) 北発 6/2 (5) 農A 7/28 (6) 農A   4
      不戦       0 4 -30
0 - 3       0 - 7 2 - 5 2 - 15     -26
菊水野球倶楽部 7/21 (3) 農A 6/30 (6) 北発     5/19 (3) 木工 6/9 (7) 金A   15
  不戦             3 1 -6
1 - 0 7 - 0       5 - 2 2 - 4     9
平成金閣寺 6/23 (3) 金A 6/2 (5) 農A 5/19 (3) 木工   7/14 (6) 木工   12
          不戦 1 2 -19
5 - 5 5 - 2 2 - 5       0 - 7     -7
ボンバーズ 5/26 (5) 稲積 7/28 (6) 農A 6/9 (7) 金A 7/14 (6) 木工     33
不戦     不戦     4 0 -4
7 - 0 15 - 2 4 - 2 7 - 0           29
D 前田電機 トリッキーズ K・Sフレンズ オールウェエイズ TEAMCruSher

前田電機     5/12 (5) 木工 7/21 (4) 農A 6/23 (4) 金A 5/26 (6) 稲積     19
                3 1 -13
      3 - 2 7 - 2 1 - 2 8 - 7     6
トリッキーズ 5/12 (5) 木工   6/30 (7) 北発 6/2 (6) 農A 7/28 (7) 農A   4
              0 4 -24
2 - 3       1 - 8 1 - 6 0 - 7     -20
K・Sフレンズ 7/21 (4) 農A 6/30 (7) 北発     5/19 (4) 木工 6/16 (3) 金A   11
              1 3 -27
2 - 7 8 - 1       1 - 11 0 - 8     -16
オールウェエイズ 6/23 (4) 金A 6/2 (6) 農A 5/19 (4) 木工   7/14 (7) 木工   19
            3 1 -10
2 - 1 6 - 1 11 - 1       0 - 7     9
TEAMCruSher 5/26 (6) 稲積 7/28 (7) 農A 6/16 (3) 金A 7/14 (7) 木工     29
          3 1 -8
7 - 8 7 - 0 8 - 0 7 - 0           21
E SEINOクラブ UP-BEAT LDメンバーズ ダイヤモンズ 平中フルハーツ

SEINOクラブ     5/12 (6) 木工 7/21 (5) 農A 6/23 (5) 金A 5/26 (7) 稲積     17
                0 2 -29
      5 - 5 5 - 10 0 - 7 7 - 7     -12
UP-BEAT 5/12 (6) 木工   6/30 (6) 手稲 6/2 (7) 農A 7/28 (6) 新B   9
      不戦 不戦     1 2 -21
5 - 5       0 - 7 0 - 7 4 - 2     -12
LDメンバーズ 7/21 (5) 農A 6/30 (6) 手稲     5/19 (5) 木工 6/16 (4) 金A   28
  不戦             3 1 -18
10 - 5 7 - 0       7 - 6 4 - 7     10
ダイヤモンズ 6/23 (5) 金A 6/2 (7) 農A 5/19 (5) 木工   7/14 (3) 金A   24
  不戦           3 1 -9
7 - 0 7 - 0 6 - 7       4 - 2     15
平中フルハーツ 5/26 (7) 稲積 7/28 (6) 新B 6/16 (4) 金A 7/14 (3) 金A     18
          1 2 -19
7 - 7 2 - 4 7 - 4 2 - 4           -1
F 札幌バルナバ アミーゴ モンスターズ 札幌サンライズ ジェニュインBC

札幌バルナバ     5/12 (2) 鉄A 7/21 (6) 農A 6/23 (6) 金A 5/26 (6) 手稲     18
                2 2 -21
      2 - 5 5 - 3 7 - 10 4 - 3     -3
アミーゴ 5/12 (2) 鉄A   6/30 (7) 手稲 6/9 (2) 木工 7/28 (7) 新B   21
              4 0 -9
5 - 2       7 - 2 5 - 4 4 - 1     12
モンスターズ 7/21 (6) 農A 6/30 (7) 手稲     5/19 (6) 木工 6/16 (5) 金A   14
            不戦 1 3 -18
3 - 5 2 - 7       2 - 6 7 - 0     -4
札幌サンライズ 6/23 (6) 金A 6/9 (2) 木工 5/19 (6) 木工   7/14 (4) 金A   28
            3 1 -15
10 - 7 4 - 5 6 - 2       8 - 1     13
ジェニュインBC 5/26 (6) 手稲 7/28 (7) 新B 6/16 (5) 金A 7/14 (4) 金A     5
    不戦     0 4 -23
3 - 4 1 - 4 0 - 7 1 - 8           -18
G Supreme Unitd テットウ技研 Drunkards TKO スペランカ

Supreme Unitd     5/12 (3) 鉄A 7/21 (7) 農A 6/23 (7) 金A 5/26 (7) 手稲     18
                2 1 -11
      3 - 4 4 - 3 4 - 4 7 - 0     7
テットウ技研 5/12 (3) 鉄A   7/7 (2) 木工 6/9 (3) 木工 8/4 (2) 木工   21
              3 0 -11
4 - 3       5 - 4 8 - 0 4 - 4     10
Drunkards 7/21 (7) 農A 7/7 (2) 木工     5/19 (7) 木工 6/16 (6) 金A   10
              1 2 -11
3 - 4 4 - 5       0 - 0 3 - 2     -1
TKO 6/23 (7) 金A 6/9 (3) 木工 5/19 (7) 木工   7/14 (5) 金A   11
          不戦 1 1 -12
4 - 4 0 - 8 0 - 0       7 - 0     -1
スペランカ 5/26 (7) 手稲 8/4 (2) 木工 6/16 (6) 金A 7/14 (5) 金A     6
      不戦     0 3 -21
0 - 7 4 - 4 2 - 3 0 - 7           -15
H ギャンブラーズ 魚勢シャネラーズ デビルパッカーズ ドリンキング・パル DayBreak

ギャンブラーズ     5/12 (4) 鉄A 7/28 (2) 木工 6/23 (6) 手稲 6/2 (2) 木工     15
                0 3 -28
      9 - 11 2 - 2 1 - 8 3 - 7     -13
魚勢シャネラーズ 5/12 (4) 鉄A   7/7 (3) 木工 6/9 (4) 木工 8/4 (3) 木工   20
              2 1 -17
11 - 9       2 - 2 7 - 5 0 - 1     3
デビルパッカーズ 7/28 (2) 木工 7/7 (3) 木工     5/19 (2) 金A 6/16 (7) 金A   7
              1 1 -7
2 - 2 2 - 2       0 - 1 3 - 2     0
ドリンキング・パル 6/23 (6) 手稲 6/9 (4) 木工 5/19 (2) 金A   7/14 (6) 金A   17
            3 1 -9
8 - 1 5 - 7 1 - 0       3 - 1     8
DayBreak 6/2 (2) 木工 8/4 (3) 木工 6/16 (7) 金A 7/14 (6) 金A     11
          2 2 -9
7 - 3 1 - 0 2 - 3 1 - 3           2
I WhiteCrows ハレンチブルーSOX ファンキーパンキーズ BGBC ジェネラス

WhiteCrows     5/12 (5) 鉄A 7/28 (3) 木工 6/23 (7) 手稲 6/2 (3) 木工     24
          不戦     3 1 -5
      4 - 3 12 - 0 7 - 0 1 - 2     19
ハレンチブルーSOX 5/12 (5) 鉄A   7/7 (4) 木工 6/9 (5) 木工 8/4 (4) 木工   8
      不戦       0 4 -26
3 - 4       0 - 7 4 - 5 1 - 10     -18
ファンキーパンキーズ 7/28 (3) 木工 7/7 (4) 木工     5/19 (3) 金A 6/16 (3) 手稲   10
  不戦             2 2 -22
0 - 12 7 - 0       3 - 2 0 - 8     -12
BGBC 6/23 (7) 手稲 6/9 (5) 木工 5/19 (3) 金A   7/14 (7) 金A   7
不戦           1 3 -21
0 - 7 5 - 4 2 - 3       0 - 7     -14
ジェネラス 6/2 (3) 木工 8/4 (4) 木工 6/16 (3) 手稲 7/14 (7) 金A     27
          4 0 -2
2 - 1 10 - 1 8 - 0 7 - 0           25
J 札幌82ERS 札幌クラブ 丸果札幌青果 デンジャラス LOOPS

札幌82ERS     5/12 (6) 鉄A 7/28 (4) 木工 6/30 (2) 木工 6/2 (4) 木工     9
        不戦       0 4 -28
      6 - 8 0 - 7 2 - 9 1 - 4     -19
札幌クラブ 5/12 (6) 鉄A   7/7 (5) 木工 6/9 (6) 木工 8/4 (5) 木工   21
              2 1 -15
8 - 6       4 - 4 1 - 3 8 - 2     6
丸果札幌青果 7/28 (4) 木工 7/7 (5) 木工     5/19 (4) 金A 6/16 (4) 手稲   15
不戦             1 1 -9
7 - 0 4 - 4       2 - 3 2 - 2     6
デンジャラス 6/30 (2) 木工 6/9 (6) 木工 5/19 (4) 金A   7/21 (2) 木工   21
            4 0 -8
9 - 2 3 - 1 3 - 2       6 - 3     13
LOOPS 6/2 (4) 木工 8/4 (5) 木工 6/16 (4) 手稲 7/21 (2) 木工     11
          1 2 -17
4 - 1 2 - 8 2 - 2 3 - 6           -6
K 花翔 札幌ファブリーズ スフィンクス RHYMESTER BACKS

花翔     5/12 (2) 鉄B 7/28 (5) 木工 6/30 (3) 木工 6/2 (5) 木工     29
        不戦       4 0 -3
      7 - 1 7 - 0 10 - 0 5 - 2     26
札幌ファブリーズ 5/12 (2) 鉄B   7/7 (6) 木工 6/9 (7) 木工 8/4 (6) 木工   12
              2 2 -13
1 - 7       3 - 0 1 - 6 7 - 0     -1
スフィンクス 7/28 (5) 木工 7/7 (6) 木工     5/19 (5) 金A 6/16 (5) 手稲   15
不戦       不戦     1 3 -21
0 - 7 0 - 3       7 - 0 8 - 11     -6
RHYMESTER 6/30 (3) 木工 6/9 (7) 木工 5/19 (5) 金A   7/21 (3) 木工   17
    不戦       2 2 -23
0 - 10 6 - 1 0 - 7       11 - 5     -6
BACKS 6/2 (5) 木工 8/4 (6) 木工 6/16 (5) 手稲 7/21 (3) 木工     18
          1 3 -31
2 - 5 0 - 7 11 - 8 5 - 11           -13
L 札幌マスターズシニア W・genius テイネエイペックス オーシャンエイプス 天照教

札幌マスターズシニア     5/12 (3) 鉄B 7/28 (6) 木工 6/30 (4) 木工 6/2 (6) 木工     10
          不戦     2 2 -16
      0 - 4 5 - 4 0 - 7 5 - 1     -6
W・genius 5/12 (3) 鉄B   7/7 (7) 木工 6/9 (2) 金A 8/4 (7) 木工   23
            不戦 4 0 -1
4 - 0       6 - 1 6 - 0 7 - 0     22
テイネエイペックス 7/28 (6) 木工 7/7 (7) 木工     5/19 (6) 金A 6/16 (6) 手稲   6
              0 4 -38
4 - 5 1 - 6       1 - 20 0 - 7     -32
オーシャンエイプス 6/30 (4) 木工 6/9 (2) 金A 5/19 (6) 金A   7/21 (4) 木工   31
不戦           3 1 -10
7 - 0 0 - 6 20 - 1       4 - 3     21
天照教 6/2 (6) 木工 8/4 (7) 木工 6/16 (6) 手稲 7/21 (4) 木工     11
  不戦         1 3 -16
1 - 5 0 - 7 7 - 0 3 - 4           -5
M GODS 北海道コンクリート工業 スパイダース 札幌ローヤーズ ミキ

GODS     5/12 (4) 鉄B 7/28 (2) 農A 6/30 (2) 北発 6/2 (7) 木工     13
                3 1 -11
      3 - 0 4 - 3 1 - 6 5 - 2     2
北海道コンクリート工業 5/12 (4) 鉄B   7/14 (2) 木工 6/9 (3) 金A 8/4 (2) 稲積   3
              0 4 -27
0 - 3       3 - 10 0 - 5 0 - 9     -24
スパイダース 7/28 (2) 農A 7/14 (2) 木工     5/19 (7) 金A 6/16 (7) 手稲   23
              1 3 -22
3 - 4 10 - 3       4 - 5 6 - 10     1
札幌ローヤーズ 6/30 (2) 北発 6/9 (3) 金A 5/19 (7) 金A   7/21 (5) 木工   20
            4 0 -7
6 - 1 5 - 0 5 - 4       4 - 2     13
ミキ 6/2 (7) 木工 8/4 (2) 稲積 6/16 (7) 手稲 7/21 (5) 木工     23
          2 2 -15
2 - 5 9 - 0 10 - 6 2 - 4           8
N FWB 発寒パイレーツ 札幌WINS ホーミーズ 札幌マーシーズ

FWB     5/12 (5) 鉄B 7/28 (3) 農A 6/30 (3) 北発 6/2 (2) 農A     22
                2 2 -22
      7 - 6 5 - 4 5 - 6 5 - 6     0
発寒パイレーツ 5/12 (5) 鉄B   7/14 (3) 木工 6/9 (4) 金A 8/4 (3) 稲積   15
              1 3 -35
6 - 7       5 - 17 4 - 2 0 - 9     -20
札幌WINS 7/28 (3) 農A 7/14 (3) 木工     5/26 (2) 稲積 6/23 (2) 木工   26
              2 2 -19
4 - 5 17 - 5       0 - 7 5 - 2     7
ホーミーズ 6/30 (3) 北発 6/9 (4) 金A 5/26 (2) 稲積   7/21 (6) 木工   17
            2 1 -11
6 - 5 2 - 4 7 - 0       2 - 2     6
札幌マーシーズ 6/2 (2) 農A 8/4 (3) 稲積 6/23 (2) 木工 7/21 (6) 木工     19
          2 1 -12
6 - 5 9 - 0 2 - 5 2 - 2           7
球場
球場名
花川木工 木工 石狩市花畔178
新川処理場B球場 新B 札幌市西区八軒九条西7丁目
鉄工団地A球場 鉄A 石狩市花畔178
鉄工団地B球場 鉄B
石狩金属A球場 金A 石狩市新港西3丁目
手稲山口処理場 手稲 札幌市手稲区手稲山口265
手稲稲積公園野球場 稲積 札幌市手稲区前田1条5丁目
農試A 農A 札幌市西区八軒四条西6丁目
農試B 農B
北発寒公園 北発 札幌市手稲区新発寒4条2丁目1
試合時間
(1) 5:30−7:00
(2) 7:00−8:30
(3) 8:30−10:00
(4) 10:00−11:30
(5) 12:00−13:30
(6) 13:30−15:00
(7) 15:00−16:30
(8) 16:30−18:00