【Aブロック】 ハレンチブルーSOX/ジーニーズ/メガマルク/ダイヤモンズ/北海道コンクリート工業
【Bブロック】 ファンキーパンキーズ/チーム亀/札幌82ERS/ジェニュインBC/札幌サンライズ
【Cブロック】 WhiteCrows/W・genius/テットウ技研/丸果札幌青果/ブラッカーズ
【Dブロック】 札幌ルーキーズ/スパイダース/デビルパッカーズ/LOOPS/札幌ローヤーズ
【Eブロック】 高橋水産野球部/札幌エクシード/UP-BEAT/公清企業/フルカウント
【Fブロック】 オールウェイズ/札幌WINS/DayBreak/Re-birth/スラッガーズ
【Gブロック】 札幌ファブリーズ/札幌マーシーズ/ジェネラス/菊水野球倶楽部/PARTY9
【Hブロック】 ミキ/魚勢シャネラーズ/前田電機/札幌family/テイネエイペックス
【Iブロック】 TKO/北央信用組合/D-CLUB/GIANZ/VERTEX
【Jブロック】 パンチアウト/クラブインディーズ/アミーゴ/teamMJ/BONZU
【Kブロック】 花翔/Qpeace/札幌クラブ/札幌バルナバ/サバンナ
【Lブロック】 Htribes/FWB/平中フルハーツ/JOYNTS/オーシャンエイプス
【Mブロック】 ドリンキング・パル/SupremeUnited/モンスターズ/ボンバーズ/GODS
【Nブロック】 イレブン/ギャンブラーズ/ROOKIES/西遊記/Drunkards
球場名、試合時間表
A ハレンチブルーSOX ジーニーズ メガマルク ダイヤモンズ 北海道コンクリート工業

ハレンチブルーSOX     5/10 (2) 木工 7/26 (2) 木工 6/21 (2) 稲積 5/24 (5) 木工     24
                4 0 -6
      6 - 0 4 - 0 4 - 0 10 - 6     18
ジーニーズ 5/10 (2) 木工   7/5 (3) 木工 5/31 (5) 稲積 8/2 (3) 前B   8
        不戦     1 3 -22
0 - 6       2 - 7 0 - 7 6 - 2     -14
メガマルク 7/26 (2) 木工 7/5 (3) 木工     5/10 (6) 鉄B 6/14 (4) 木工   15
              2 2 -13
0 - 4 7 - 2       0 - 6 8 - 1     2
ダイヤモンズ 6/21 (2) 稲積 5/31 (5) 稲積 5/10 (6) 鉄B   7/12 (7) 木工   16
  不戦           3 1 -6
0 - 4 7 - 0 6 - 0       3 - 2     10
北海道コンクリート工業 5/24 (5) 木工 8/2 (3) 前B 6/14 (4) 木工 7/12 (7) 木工     11
          0 4 -27
6 - 10 2 - 6 1 - 8 2 - 3           -16
B ファンキーパンキーズ チーム亀 札幌82ERS ジェニュインBC 札幌サンライズ

ファンキーパンキーズ     5/10 (3) 木工 7/26 (3) 木工 6/21 (3) 稲積 5/24 (6) 木工     12
                1 1 -15
      0 - 6 4 - 1 4 - 4 4 - 4     -3
チーム亀 5/10 (3) 木工   7/5 (4) 木工 5/31 (6) 稲積 8/2 (4) 前B   33
              3 0 -7
6 - 0       13 - 0 4 - 4 10 - 3     26
札幌82ERS 7/26 (3) 木工 7/5 (4) 木工     5/17 (2) 木工 6/14 (5) 木工   6
              0 4 -25
1 - 4 0 - 13       2 - 3 3 - 5     -19
ジェニュインBC 6/21 (3) 稲積 5/31 (6) 稲積 5/17 (2) 木工   7/12 (2) 稲積   16
            2 0 -14
4 - 4 4 - 4 3 - 2       5 - 4     2
札幌サンライズ 5/24 (6) 木工 8/2 (4) 前B 6/14 (5) 木工 7/12 (2) 稲積     16
          1 2 -22
4 - 4 3 - 10 5 - 3 4 - 5           -6
C WhiteCrows W・genius テットウ技研 丸果札幌青果 ブラッカーズ

WhiteCrows     5/10 (4) 木工 7/26 (4) 木工 6/21 (4) 稲積 5/24 (7) 木工     24
                2 0 -16
      10 - 10 7 - 0 1 - 1 6 - 5     8
W・genius 5/10 (4) 木工   7/5 (5) 木工 6/7 (2) 木工 8/2 (5) 前B   10
      不戦     不戦 0 3 -35
10 - 10       0 - 7 0 - 11 0 - 7     -25
テットウ技研 7/26 (4) 木工 7/5 (5) 木工     5/17 (3) 木工 6/14 (6) 木工   13
  不戦             1 3 -18
0 - 7 7 - 0       3 - 5 3 - 6     -5
丸果札幌青果 6/21 (4) 稲積 6/7 (2) 木工 5/17 (3) 木工   7/12 (3) 稲積   28
            3 0 -8
1 - 1 11 - 0 5 - 3       11 - 4     20
ブラッカーズ 5/24 (7) 木工 8/2 (5) 前B 6/14 (6) 木工 7/12 (3) 稲積     22
  不戦         2 2 -20
5 - 6 7 - 0 6 - 3 4 - 11           2
D 札幌ルーキーズ スパイダース デビルパッカーズ LOOPS 札幌ローヤーズ

札幌ルーキーズ     5/10 (5) 木工 7/26 (5) 木工 6/21 (5) 稲積 5/24 (2) 農A     28
                4 0 -9
      8 - 3 5 - 0 9 - 4 6 - 2     19
スパイダース 5/10 (5) 木工   7/5 (6) 木工 6/7 (3) 木工 8/2 (6) 前B   12
              0 3 -22
3 - 8       6 - 6 2 - 4 1 - 4     -10
デビルパッカーズ 7/26 (5) 木工 7/5 (6) 木工     5/17 (4) 木工 6/14 (2) 農B   8
              0 2 -14
0 - 5 6 - 6       2 - 3 0 - 0     -6
LOOPS 6/21 (5) 稲積 6/7 (3) 木工 5/17 (4) 木工   7/12 (4) 稲積   14
            2 2 -18
4 - 9 4 - 2 3 - 2       3 - 5     -4
札幌ローヤーズ 5/24 (2) 農A 8/2 (6) 前B 6/14 (2) 農B 7/12 (4) 稲積     11
          2 1 -10
2 - 6 4 - 1 0 - 0 5 - 3           1
E 高橋水産野球部 札幌エクシード UP-BEAT 公清企業 フルカウント

高橋水産野球部     5/10 (6) 木工 7/26 (6) 木工 6/21 (6) 稲積 5/24 (3) 農A     11
                1 1 -9
      3 - 3 0 - 2 2 - 2 6 - 2     2
札幌エクシード 5/10 (6) 木工   7/5 (2) 鉄B 6/7 (4) 木工 8/9 (2) 木工   21
              2 1 -10
3 - 3       2 - 4 7 - 0 9 - 3     11
UP-BEAT 7/26 (6) 木工 7/5 (2) 鉄B     5/17 (5) 木工 6/14 (3) 農B   26
              4 0 -11
2 - 0 4 - 2       14 - 4 6 - 5     15
公清企業 6/21 (6) 稲積 6/7 (4) 木工 5/17 (5) 木工   7/12 (5) 稲積   15
            1 2 -25
2 - 2 0 - 7 4 - 14       9 - 2     -10
フルカウント 5/24 (3) 農A 8/9 (2) 木工 6/14 (3) 農B 7/12 (5) 稲積     12
          0 4 -30
2 - 6 3 - 9 5 - 6 2 - 9           -18
F オールウェイズ 札幌WINS DayBreak Re-birth スラッガーズ

オールウェイズ     5/10 (2) 鉄A 7/26 (2) 鉄B 6/28 (5) 木工 5/24 (4) 農A     13
                0 3 -32
      8 - 8 2 - 9 0 - 4 3 - 11     -19
札幌WINS 5/10 (2) 鉄A   7/5 (3) 鉄B 6/7 (5) 木工 8/9 (3) 木工   17
              0 3 -30
8 - 8       1 - 7 2 - 8 6 - 7     -13
DayBreak 7/26 (2) 鉄B 7/5 (3) 鉄B     5/17 (6) 木工 6/14 (4) 農B   29
              3 1 -10
9 - 2 7 - 1       3 - 6 10 - 1     19
Re-birth 6/28 (5) 木工 6/7 (5) 木工 5/17 (6) 木工   7/12 (6) 稲積   25
          不戦 4 0 -5
4 - 0 8 - 2 6 - 3       7 - 0     20
スラッガーズ 5/24 (4) 農A 8/9 (3) 木工 6/14 (4) 農B 7/12 (6) 稲積     19
      不戦     2 2 -26
11 - 3 7 - 6 1 - 10 0 - 7           -7
G 札幌ファブリーズ 札幌マーシーズ ジェネラス 菊水野球倶楽部 PARTY9

札幌ファブリーズ     5/10 (3) 鉄A 7/26 (3) 鉄B 6/28 (6) 木工 5/24 (5) 農A     14
                1 2 -23
      5 - 12 5 - 3 0 - 4 4 - 4     -9
札幌マーシーズ 5/10 (3) 鉄A   7/5 (4) 鉄B 6/7 (6) 木工 8/9 (4) 木工   21
              2 2 -13
12 - 5       3 - 4 1 - 3 5 - 1     8
ジェネラス 7/26 (3) 鉄B 7/5 (4) 鉄B     5/17 (2) 農A 6/14 (5) 農B   19
              3 1 -10
3 - 5 4 - 3       6 - 1 6 - 1     9
菊水野球倶楽部 6/28 (6) 木工 6/7 (6) 木工 5/17 (2) 農A   7/19 (5) 木工   8
            2 2 -16
4 - 0 3 - 1 1 - 6       0 - 9     -8
PARTY9 5/24 (5) 農A 8/9 (4) 木工 6/14 (5) 農B 7/19 (5) 木工     15
          1 2 -15
4 - 4 1 - 5 1 - 6 9 - 0           0
H ミキ 魚勢シャネラーズ 前田電機 札幌family テイネエイペックス

ミキ     5/10 (4) 鉄A 7/26 (4) 鉄B 6/28 (7) 木工 5/24 (6) 農A     11
                1 3 -34
      4 - 7 1 - 14 0 - 8 6 - 5     -23
魚勢シャネラーズ 5/10 (4) 鉄A   7/5 (5) 鉄B 6/7 (2) 前B 8/9 (5) 木工   30
              3 0 -16
7 - 4       2 - 2 14 - 10 7 - 0     14
前田電機 7/26 (4) 鉄B 7/5 (5) 鉄B     5/17 (3) 農A 6/14 (6) 農B   27
              3 0 -3
14 - 1 2 - 2       5 - 0 6 - 0     24
札幌family 6/28 (7) 木工 6/7 (2) 前B 5/17 (3) 農A   7/19 (6) 木工   24
            2 2 -24
8 - 0 10 - 14 0 - 5       6 - 5     0
テイネエイペックス 5/24 (6) 農A 8/9 (5) 木工 6/14 (6) 農B 7/19 (6) 木工     10
          0 4 -25
5 - 6 0 - 7 0 - 6 5 - 6           -15
I TKO 北央信用組合 D-CLUB GIANZ VERTEX


TKO     5/10 (5) 鉄A 7/26 (5) 鉄B 6/28 (2) 稲積 5/31 (5) 木工     15
                2 2 -18
      6 - 0 0 - 7 4 - 3 5 - 8     -3
北央信用組合 5/10 (5) 鉄A   7/5 (6) 鉄B 6/7 (3) 前B 8/9 (6) 木工   4
              0 4 -42
0 - 6       1 - 4 0 - 7 3 - 25     -38
D-CLUB 7/26 (5) 鉄B 7/5 (6) 鉄B     5/17 (4) 農A 6/21 (2) 木工   19
              4 0 -1
7 - 0 4 - 1       7 - 0 1 - 0     18
GIANZ 6/28 (2) 稲積 6/7 (3) 前B 5/17 (4) 農A   7/19 (7) 木工   13
            2 2 -11
3 - 4 7 - 0 0 - 7       3 - 0     2
VERTEX
5/31 (5) 木工 8/9 (6) 木工 6/21 (2) 木工 7/19 (7) 木工     33
          2 2 -12
8 - 5 25 - 3 0 - 1 0 - 3           21
J パンチアウト クラブインディーズ アミーゴ teamMJ BONZU

パンチアウト     5/10 (6) 鉄A 7/26 (6) 鉄B 6/28 (3) 稲積 5/31 (6) 木工     9
                1 2 -8
      6 - 3   -   1 - 2 2 - 3     1
クラブインディーズ 5/10 (6) 鉄A   7/12 (2) 木工 6/7 (4) 前B 8/9 (2) 農A   14
              0 4 -24
3 - 6       3 - 6 1 - 4 7 - 8     -10
アミーゴ 7/26 (6) 鉄B 7/12 (2) 木工     5/17 (5) 農A 6/21 (3) 木工   8
              1 2 -13
  -   6 - 3       2 - 4 0 - 6     -5
teamMJ 6/28 (3) 稲積 6/7 (4) 前B 5/17 (5) 農A   7/19 (2) 稲積   15
            4 0 -4
2 - 1 4 - 1 4 - 2       5 - 0     11
BONZU 5/31 (6) 木工 8/9 (2) 農A 6/21 (3) 木工 7/19 (2) 稲積     17
          3 1 -14
3 - 2 8 - 7 6 - 0 0 - 5           3
K 花翔 Qpeace 札幌クラブ 札幌バルナバ サバンナ

花翔     5/10 (2) 鉄B 8/2 (5) 木工 6/28 (4) 稲積 5/31 (7) 木工     18
        不戦 不戦     2 2 -31
      2 - 21 7 - 0 0 - 7 9 - 3     -13
Qpeace 5/10 (2) 鉄B   7/12 (3) 木工 6/7 (5) 前B 8/9 (3) 農A   45
            不戦 4 0 -8
21 - 2       11 - 2 6 - 4 7 - 0     37
札幌クラブ 8/2 (5) 木工 7/12 (3) 木工     5/17 (6) 農A 6/21 (4) 木工   5
不戦             1 3 -26
0 - 7 2 - 11       2 - 0 1 - 8     -21
札幌バルナバ 6/28 (4) 稲積 6/7 (5) 前B 5/17 (6) 農A   7/19 (3) 稲積   13
不戦           1 3 -17
7 - 0 4 - 6 0 - 2       2 - 9     -4
サバンナ 5/31 (7) 木工 8/9 (3) 農A 6/21 (4) 木工 7/19 (3) 稲積     20
  不戦         2 2 -19
3 - 9 0 - 7 8 - 1 9 - 2           1
L Htribes FWB 平中フルハーツ JOYNTS オーシャンエイプス

Htribes     5/10 (3) 鉄B 8/2 (6) 木工 6/28 (5) 稲積 5/31 (2) 稲積     3
                0 3 -21
      3 - 3 0 - 7 0 - 5 0 - 6     -18
FWB 5/10 (3) 鉄B   7/12 (4) 木工 6/7 (6) 前B 8/9 (4) 農A   17
        不戦     2 1 -12
3 - 3       2 - 5 7 - 0 5 - 4     5
平中フルハーツ 8/2 (6) 木工 7/12 (4) 木工     5/24 (2) 木工 6/21 (5) 木工   18
              4 0 -5
7 - 0 5 - 2       5 - 3 1 - 0     13
JOYNTS 6/28 (5) 稲積 6/7 (6) 前B 5/24 (2) 木工   7/19 (4) 稲積   12
  不戦           1 2 -16
5 - 0 0 - 7 3 - 5       4 - 4     -4
オーシャンエイプス 5/31 (2) 稲積 8/9 (4) 農A 6/21 (5) 木工 7/19 (4) 稲積     14
          1 2 -10
6 - 0 4 - 5 0 - 1 4 - 4           4
M ドリンキング・パル SupremeUnited モンスターズ ボンバーズ GODS

ドリンキング・パル     5/10 (4) 鉄B 8/2 (7) 木工 6/28 (6) 稲積 5/31 (3) 稲積     25
        不戦       3 0 -3
      5 - 1 7 - 0 2 - 2 11 - 0     22
SupremeUnited 5/10 (4) 鉄B   7/12 (5) 木工 6/14 (2) 木工 8/9 (5) 農A   18
            不戦 3 1 -7
1 - 5       7 - 1 3 - 1 7 - 0     11
モンスターズ 8/2 (7) 木工 7/12 (5) 木工     5/24 (3) 木工 6/21 (6) 木工   12
不戦             1 3 -22
0 - 7 1 - 7       1 - 4 10 - 4     -10
ボンバーズ 6/28 (6) 稲積 6/14 (2) 木工 5/24 (3) 木工   7/19 (5) 稲積   14
          不戦 2 1 -6
2 - 2 1 - 3 4 - 1       7 - 0     8
GODS 5/31 (3) 稲積 8/9 (5) 農A 6/21 (6) 木工 7/19 (5) 稲積     4
  不戦     不戦     0 4 -35
0 - 11 0 - 7 4 - 10 0 - 7           -31
N イレブン ギャンブラーズ ROOKIES 西遊記 Drunkards

イレブン     5/10 (5) 鉄B 8/2 (2) 前B 7/5 (2) 木工 5/31 (4) 稲積     25
          不戦     2 1 -18
      15 - 8 3 - 3 0 - 7 7 - 0     7
ギャンブラーズ 5/10 (5) 鉄B   7/12 (6) 木工 6/14 (3) 木工 8/9 (6) 農A   23
            不戦 2 2 -18
8 - 15       1 - 3 7 - 0 7 - 0     5
ROOKIES 8/2 (2) 前B 7/12 (6) 木工     5/24 (4) 木工 6/21 (7) 木工   21
              2 0 -8
3 - 3 3 - 1       12 - 1 3 - 3     13
西遊記 7/5 (2) 木工 6/14 (3) 木工 5/24 (4) 木工   7/19 (6) 稲積   15
不戦         不戦 2 2 -19
7 - 0 0 - 7 1 - 12       7 - 0     -4
Drunkards 5/31 (4) 稲積 8/9 (6) 農A 6/21 (7) 木工 7/19 (6) 稲積     3
  不戦     不戦     0 3 -24
0 - 7 0 - 7 3 - 3 0 - 7           -21
球場
球場名
花川木工 木工 石狩市花畔178
新川処理場B球場 新B 札幌市西区八軒九条西7丁目
鉄工団地A球場 鉄A 石狩市花畔178
鉄工団地B球場 鉄B
石狩金属A球場 金A 石狩市新港西3丁目
手稲山口処理場 手稲 札幌市手稲区手稲山口265
手稲稲積公園野球場 稲積 札幌市手稲区前田1条5丁目
農試A 農A 札幌市西区八軒四条西6丁目
農試B 農B
北発寒公園 北発 札幌市手稲区新発寒4条2丁目1
前田森林公園A 前A 札幌市手稲区手稲前田591−4
前田森林公園B 前B
試合時間
(1) 5:30−7:00
(2) 7:00−8:30
(3) 8:30−10:00
(4) 10:00−11:30
(5) 12:00−13:30
(6) 13:30−15:00
(7) 15:00−16:30
(8) 16:30−18:00