【Aブロック】 DayBreak/ダイヤモンズ/Htribes/札幌サンライズ/サバンナ
【Bブロック】 ミキ/PARTY9/ROOKIES/丸果札幌青果/JOYNTS
【Cブロック】 ジーニーズ/ファンキーパンキーズ/フルカウント/チーム亀/ビースト
【Dブロック】 テットウ技研/札幌バルナバ/ハレンチブルーSOX/Qpeace/GIANZ
【Eブロック】  メガマルズ/北海道コンクリート工業/LOOPS/札幌マーシーズ/UP-BEAT
【Fブロック】 クラブインディーズ/オールウェイズ/高橋水産野球部/札幌健康クラブ/ドリンキング・パル
【Gブロック】 D-CLUB/ビッチーズ/菊水野球倶楽部/teamMJ/札幌エクシード
【Hブロック】 札幌ルーキーズ/魚勢シャネラーズ/VERTEX/SupremeUnited/前田電機
【Iブロック】 BONZU/WhiteCrows/ジェニュインBC/札幌82ERS/公清企業
【Jブロック】 YSP/JR貨物北海道/ギャンブラーズ/スラッガーズ/札幌WINS
【Kブロック】 パンチアウト/ジェネラス/W・genius/アミーゴ/北央信用組合
【Lブロック】 ボンバーズ/オーシャンエイプス/平中フルハーツ/スパイダース/バースト
【Mブロック】 ブラッカーズ/デビルパッカーズ/TKO/Re-birth/テイネエイペックス
球場名、試合時間表
A DayBreak ダイヤモンズ Htribes 札幌サンライズ サバンナ

DayBreak     5/8 (2) 木工 7/17 (6) 前A 6/19 (2) 鉄B 5/22 (3) 木工     19
                2 0 -8
      7 - 2 2 - 2 8 - 2 2 - 2     11
ダイヤモンズ 5/8 (2) 木工   7/3 (5) 木工 5/29 (6) 稲積 7/31 (4) 手稲   9
              1 3 -19
2 - 7       1 - 6 1 - 2 5 - 4     -10
Htribes 7/17 (6) 前A 7/3 (5) 木工     5/8 (5) 鉄B 6/12 (4) 木工   17
              2 1 -7
2 - 2 6 - 1       8 - 0 1 - 4     10
札幌サンライズ 6/19 (2) 鉄B 5/29 (6) 稲積 5/8 (5) 鉄B   7/10 (3) 鉄B   9
            2 2 -21
2 - 8 2 - 1 0 - 8       5 - 4     -12
サバンナ 5/22 (3) 木工 7/31 (4) 手稲 6/12 (4) 木工 7/10 (3) 鉄B     14
          1 2 -13
2 - 2 4 - 5 4 - 1 4 - 5           1
B ミキ PARTY9 ROOKIES 丸果札幌青果 JOYNTS

ミキ     5/8 (3) 木工 7/24 (2) 農B 6/19 (3) 鉄B 5/22 (4) 木工     4
    不戦           0 4 -27
      0 - 7 1 - 8 1 - 9 2 - 3     -23
PARTY9 5/8 (3) 木工   7/3 (6) 木工 6/5 (2) 木工 7/31 (5) 手稲   16
不戦             2 2 -10
7 - 0       0 - 6 6 - 0 3 - 4     6
ROOKIES 7/24 (2) 農B 7/3 (6) 木工     5/8 (6) 鉄B 6/12 (5) 木工   23
              3 1 -11
8 - 1 6 - 0       3 - 7 6 - 3     12
丸果札幌青果 6/19 (3) 鉄B 6/5 (2) 木工 5/8 (6) 鉄B   7/10 (4) 鉄B    27
            3 1 -13
9 - 1 0 - 6 7 - 3       11 - 3     14
JOYNTS 5/22 (4) 木工 7/31 (5) 手稲 6/12 (5) 木工 7/10 (4) 鉄B      13
          2 2 -22
3 - 2 4 - 3 3 - 6 3 - 11           -9
C ジーニーズ ファンキーパンキーズ フルカウント チーム亀 ビースト

ジーニーズ     5/8 (4) 木工 7/24 (3) 農B 6/19 (4) 鉄B 5/22 (5) 木工     19
                2 1 -10
      7 - 0 7 - 0 4 - 4 1 - 6     9
ファンキーパンキーズ 5/8 (4) 木工   7/3 (2) 鉄B 6/5 (3) 木工 7/31 (6) 手稲   9
              1 3 -16
0 - 7       6 - 0 3 - 4 0 - 5     -7
フルカウント 7/24 (3) 農B 7/3 (2) 鉄B     5/15 (2) 木工 6/12 (6) 木工   0
        不戦     0 4 -28
0 - 7 0 - 6       0 - 7 0 - 8     -28
チーム亀 6/19 (4) 鉄B 6/5 (3) 木工 5/15 (2) 木工   7/10 (5) 鉄B   22
    不戦     不戦 3 0 -7
4 - 4 4 - 3 7 - 0       7 - 0     15
ビースト 5/22 (5) 木工 7/31 (6) 手稲 6/12 (6) 木工 7/10 (5) 鉄B     19
      不戦     3 1 -8
6 - 1 5 - 0 8 - 0 0 - 7           11
D テットウ技研 札幌バルナバ ハレンチブルーSOX Qpeace GIANZ

テットウ技研     5/8 (5) 木工 7/24 (4) 農B 6/19 (5) 鉄B 5/22 (6) 木工     13
        不戦 不戦   不戦 2 2 -17
      6 - 3 7 - 0 0 - 7 0 - 7     -4
札幌バルナバ 5/8 (5) 木工   7/3 (3) 鉄B 6/5  (4) 木工 8/7  (2) 木工   11
        不戦     1 3 -21
3 - 6       2 - 6 0 - 7 6 - 2     -10
ハレンチブルーSOX 7/24 (4) 農B 7/3 (3) 鉄B     5/15 (3) 木工 6/12 (2) 農B   8
不戦             1 2 -17
0 - 7 6 - 2       1 - 1 1 - 7     -9
Qpeace 6/19 (5) 鉄B 6/5  (4) 木工 5/15 (3) 木工   7/10 (6) 鉄B   21
不戦 不戦           3 0 -5
7 - 0 7 - 0 1 - 1       6 - 4     16
GIANZ 5/22 (6) 木工 8/7  (2) 木工 6/12 (2) 農B 7/10 (6) 鉄B     20
不戦         2 2 -13
7 - 0 2 - 6 7 - 1 4 - 6           7
E  メガマルズ 北海道コンクリート工業 LOOPS 札幌マーシーズ UP-BEAT

 メガマルズ     5/8 (6) 木工 7/24 (5) 農B 6/19 (6) 鉄B 5/22 (2) 農A     26
        不戦       4 0 -7
      3 - 2 7 - 0 4 - 2 12 - 3     19
北海道コンクリート工業 5/8 (6) 木工   7/3 (4) 鉄B 6/5 (5) 木工 8/7 (3) 木工   13
            不戦 1 3 -13
2 - 3       0 - 4 4 - 6 7 - 0     0
LOOPS 7/24 (5) 農B 7/3 (4) 鉄B     5/15 (4) 木工 6/12 (3) 農B   10
不戦             1 3 -16
0 - 7 4 - 0       2 - 4 4 - 5     -6
札幌マーシーズ 6/19 (6) 鉄B 6/5 (5) 木工 5/15 (4) 木工   7/17 (2) 木工   21
            3 1 -12
2 - 4 6 - 4 4 - 2       9 - 2     9
UP-BEAT 5/22 (2) 農A 8/7 (3) 木工 6/12 (3) 農B 7/17 (2) 木工     10
  不戦         1 3 -32
3 - 12 0 - 7 5 - 4 2 - 9           -22
F クラブインディーズ オールウェイズ 高橋水産野球部 札幌健康クラブ ドリンキング・パル

クラブインディーズ     5/8 (2) 鉄A 7/24 (6) 農B 6/26  (2) 農A 5/22 (3) 農A     26
        不戦       2 2 -14
      11 - 0 7 - 0 8 - 9 0 - 5     12
オールウェイズ 5/8 (2) 鉄A   7/3 (5) 鉄B 6/5 (6) 木工 8/7 (4) 木工   7
      不戦     不戦 1 3 -30
0 - 11       7 - 0 0 - 12 0 - 7     -23
高橋水産野球部 7/24 (6) 農B 7/3 (5) 鉄B     5/15 (5) 木工 6/12 (4) 農B   9
不戦 不戦             1 3 -16
0 - 7 0 - 7       9 - 1 0 - 1     -7
札幌健康クラブ 6/26  (2) 農A 6/5 (6) 木工 5/15 (5) 木工   7/17 (3) 木工   22
            2 2 -20
9 - 8 12 - 0 1 - 9       0 - 3     2
ドリンキング・パル 5/22 (3) 農A 8/7 (4) 木工 6/12 (4) 農B 7/17 (3) 木工     16
  不戦         4 0 0
5 - 0 7 - 0 1 - 0 3 - 0           16
G D-CLUB ビッチーズ 菊水野球倶楽部 teamMJ 札幌エクシード

D-CLUB     5/8 (3) 鉄A 7/31 (2) 木工 6/26 (3) 農A 5/22 (4) 農A     15
                3 1 -13
      5 - 3 2 - 4 3 - 2 5 - 4     2
ビッチーズ 5/8 (3) 鉄A   7/3 (6) 鉄B 6/5 (2) 稲積 8/7 (5) 木工   14
              2 2 -13
3 - 5       1 - 3 4 - 1 6 - 4     1
菊水野球倶楽部 7/31 (2) 木工 7/3 (6) 鉄B     5/15 (6) 木工 6/12 (5) 農B   14
              4 0 -7
4 - 2 3 - 1       5 - 4 2 - 0     7
teamMJ 6/26 (3) 農A 6/5 (2) 稲積 5/15 (6) 木工   7/17 (4) 木工   10
            0 4 -23
2 - 3 1 - 4 4 - 5       3 - 11     -13
札幌エクシード 5/22 (4) 農A 8/7 (5) 木工 6/12 (5) 農B 7/17 (4) 木工     19
          1 3 -16
4 - 5 4 - 6 0 - 2 11 - 3           3
H 札幌ルーキーズ 魚勢シャネラーズ VERTEX SupremeUnited 前田電機

札幌ルーキーズ     5/8 (4) 鉄A 7/31 (3) 木工 6/26 (4) 農A 5/22 (5) 農A     13
        不戦 不戦     1 2 -14
      2 - 2 0 - 7 7 - 0 4 - 5     -1
魚勢シャネラーズ 5/8 (4) 鉄A   7/10 (2) 木工 6/5 (3) 稲積 8/7 (6) 木工   22
              2 0 -17
2 - 2       5 - 5 10 - 7 5 - 3     5
VERTEX 7/31 (3) 木工 7/10 (2) 木工     5/15 (2) 農B 6/12 (6) 農B   24
不戦             2 0 -7
7 - 0 5 - 5       10 - 0 2 - 2     17
SupremeUnited 6/26 (4) 農A 6/5 (3) 稲積 5/15 (2) 農B   7/17 (5) 木工   8
不戦           0 4 -31
0 - 7 7 - 10 0 - 10       1 - 4     -23
前田電機 5/22 (5) 農A 8/7 (6) 木工 6/12 (6) 農B 7/17 (5) 木工     14
          2 1 -12
5 - 4 3 - 5 2 - 2 4 - 1           2
I BONZU WhiteCrows ジェニュインBC 札幌82ERS 公清企業

BONZU     5/8 (5) 鉄A 7/31 (4) 木工 6/26 (5) 農A 5/22 (6) 農A     24
        不戦       3 1 -10
      4 - 8 7 - 0 4 - 2 9 - 0     14
WhiteCrows 5/8 (5) 鉄A   7/10 (3) 木工 6/5 (4) 稲積 8/7 (2) 鉄B   25
              3 0 -8
8 - 4       6 - 1 3 - 3 8 - 0     17
ジェニュインBC 7/31 (4) 木工 7/10 (3) 木工     5/15 (3) 農B 6/19 (2) 木工   9
不戦             1 3 -22
0 - 7 1 - 6       3 - 5 5 - 4     -13
札幌82ERS 6/26 (5) 農A 6/5 (4) 稲積 5/15 (3) 農B   7/17 (6) 木工   13
            1 1 -13
2 - 4 3 - 3 5 - 3       3 - 3     0
公清企業 5/22 (6) 農A 8/7 (2) 鉄B 6/19 (2) 木工 7/17 (6) 木工     7
          0 3 -25
0 - 9 0 - 8 4 - 5 3 - 3           -18
J YSP JR貨物北海道 ギャンブラーズ スラッガーズ 札幌WINS

YSP     5/8 (6) 鉄A 7/31 (5) 木工 6/26 (6) 農A 5/29 (2) 稲積     16
        不戦 不戦     2 2 -21
      2 - 9 0 - 7 7 - 0 7 - 5     -5
JR貨物北海道 5/8 (6) 鉄A   7/10 (4) 木工 6/5 (5) 稲積 8/7 (3) 鉄B   21
      不戦     不戦 2 2 -16
9 - 2       0 - 7 12 - 0 0 - 7     5
ギャンブラーズ 7/31 (5) 木工 7/10 (4) 木工     5/15 (4) 農B 6/19 (3) 木工   21
不戦 不戦             4 0 -4
7 - 0 7 - 0       3 - 1 4 - 3     17
スラッガーズ 6/26 (6) 農A 6/5 (5) 稲積 5/15 (4) 農B   7/17 (2) 前A   1
不戦           0 4 -31
0 - 7 0 - 12 1 - 3       0 - 9     -30
札幌WINS 5/29 (2) 稲積 8/7 (3) 鉄B 6/19 (3) 木工 7/17 (2) 前A     24
  不戦         2 2 -11
5 - 7 7 - 0 3 - 4 9 - 0           13
K パンチアウト ジェネラス W・genius アミーゴ 北央信用組合

パンチアウト     5/8 (2) 鉄B 7/31 (6) 木工 7/3 (2) 木工 5/29 (3) 稲積     14
                2 2 -27
      0 - 18 7 - 0 1 - 5 6 - 4     -13
ジェネラス 5/8 (2) 鉄B   7/10 (5) 木工 6/5 (6) 稲積 8/7 (4) 鉄B   38
              4 0 -3
18 - 0       4 - 0 3 - 0 13 - 3     35
W・genius 7/31 (6) 木工 7/10 (5) 木工     5/15 (5) 農B 6/19 (4) 木工   0
        不戦     0 4 -24
0 - 7 0 - 4       0 - 7 0 - 6     -24
アミーゴ 7/3 (2) 木工 6/5 (6) 稲積 5/15 (5) 農B   7/17 (3) 前A   17
    不戦       3 1 -6
5 - 1 0 - 3 7 - 0       5 - 2     11
北央信用組合 5/29 (3) 稲積 8/7 (4) 鉄B 6/19 (4) 木工 7/17 (3) 前A     15
          1 3 -24
4 - 6 3 - 13 6 - 0 2 - 5           -9
L ボンバーズ オーシャンエイプス 平中フルハーツ スパイダース バースト

ボンバーズ     5/8 (3) 鉄B 7/31 (2) 手稲 7/3 (3) 木工 5/29 (4) 稲積     23
          不戦     3 1 -16
      10 - 1 0 - 10 7 - 0 6 - 5     7
オーシャンエイプス 5/8 (3) 鉄B   7/10 (6) 木工 6/12 (2) 木工 8/7 (5) 鉄B   15
              2 2 -16
1 - 10       0 - 6 7 - 0 7 - 0     -1
平中フルハーツ 7/31 (2) 手稲 7/10 (6) 木工     5/15 (6) 農B 6/19 (5) 木工   27
              4 0 -2
10 - 0 6 - 0       7 - 0 4 - 2     25
スパイダース 7/3 (3) 木工 6/12 (2) 木工 5/15 (6) 農B   7/17 (4) 前A   0
不戦           0 4 -24
0 - 7 0 - 7 0 - 7       0 - 3     -24
バースト 5/29 (4) 稲積 8/7 (5) 鉄B 6/19 (5) 木工 7/17 (4) 前A     10
          1 3 -17
5 - 6 0 - 7 2 - 4 3 - 0           -7
M ブラッカーズ デビルパッカーズ TKO Re-birth テイネエイペックス

ブラッカーズ     5/8 (4) 鉄B 7/31 (3) 手稲 7/3 (4) 木工 5/29 (5) 稲積     14
                2 2 -16
      6 - 3 2 - 8 0 - 5 6 - 0     -2
デビルパッカーズ 5/8 (4) 鉄B   7/10 (2) 鉄B 6/12 (3) 木工 8/7 (6) 鉄B   13
            不戦 1 3 -19
3 - 6       4 - 5 6 - 1 0 - 7     -6
TKO 7/31 (3) 手稲 7/10 (2) 鉄B     5/22 (2) 木工 6/19 (6) 木工   20
              2 2 -17
8 - 2 5 - 4       3 - 4 4 - 7     3
Re-birth 7/3 (4) 木工 6/12 (3) 木工 5/22 (2) 木工   7/17 (5) 前A   17
            3 1 -14
5 - 0 1 - 6 4 - 3       7 - 5     3
テイネエイペックス 5/29 (5) 稲積 8/7 (6) 鉄B 6/19 (6) 木工 7/17 (5) 前A     19
  不戦         2 2 -17
0 - 6 7 - 0 7 - 4 5 - 7           2
球場
球場名
花川木工 木工 石狩市花畔178
新川処理場B球場 新B 札幌市西区八軒九条西7丁目
鉄工団地A球場 鉄A 石狩市花畔178
鉄工団地B球場 鉄B
石狩金属A球場 金A 石狩市新港西3丁目
手稲山口処理場 手稲 札幌市手稲区手稲山口265
手稲稲積公園野球場 稲積 札幌市手稲区前田1条5丁目
農試A 農A 札幌市西区八軒四条西6丁目
農試B 農B
北発寒公園 北発 札幌市手稲区新発寒4条2丁目1
前田森林公園A 前A 札幌市手稲区手稲前田591−4
前田森林公園B 前B
試合時間
(1) 5:30−7:00
(2) 7:00−8:30
(3) 8:30−10:00
(4) 10:00−11:30
(5) 12:00−13:30
(6) 13:30−15:00
(7) 15:00−16:30
(8) 16:30−18:00