【Aブロック】 クラブインディーズ/チーム亀/DayBreak/VERTEX/パッカーズ
【Bブロック】 JR貨物北海道/RedFox/ファンキーパンキーズ/ミキ/前田電機エメオス
【Cブロック】 チームM/DREAMS/北海道コンクリート工業/YSP/フルカウント
【Dブロック】 札幌マーシーズ/ROOKIES/P-twenty/NorthStars/スパイダース
【Eブロック】 バースト/ブレインズ/札幌バルナバ/テイークラン/札幌WINS
【Fブロック】 札幌サンライズ/キンテックス/ギャンブラーズ/北海道ステラ/ビースト
【Gブロック】 平中フルハーツ/JOYNTS/パンチアウト/Hots/UP-BEAT
【Hブロック】 札幌ANBALANCE/ブラックソルジャー/Qpeace/GIANZ/札幌キンブス
【Iブロック】 インディアンズ/Joyman/D-CLUB/テイネエイペックス/ドリンキング・パル
【Jブロック】 アミーゴ/アルマダBBC/札幌みらい中央青果/デビルパッカーズ/ダイヤモンズ
【Kブロック】 高橋水産野球部/GOUT/札幌ドンパーズ/幸太JPAN/ノースプロジェクト
【Lブロック】 SupremeUnited/菊水野球倶楽部/BONZU/札幌82ERS/北央信用組合
球場名、試合時間表
A クラブインディーズ チーム亀 DayBreak VERTEX パッカーズ

クラブインディーズ     5/12 (2) 木工 7/28 (5) 農B 7/7 (2) 木工 6/9 (5) 木工     23
                  3 1 -3
      0 - 1 9 - 1 4 - 0 10 - 1     20
チーム亀 5/12 (2) 木工   7/14 (4) 木工 6/16 (2) 手稲 8/18 (3) 木工   17
                3 1 -4
1 - 0       5 - 2 0 - 1 11 - 1     13
DayBreak 7/28 (5) 農B 7/14 (4) 木工     5/19 (4) 木工 6/23 (5) 鉄B   10
              1 3 -21
1 - 9 2 - 5       3 - 2 4 - 5     -11
VERTEX 7/7 (2) 木工 6/16 (2) 手稲 5/19 (4) 木工   7/21 (3) 稲積   11
            2 2 -7
0 - 4 1 - 0 2 - 3       8 - 0     4
パッカーズ 6/9 (5) 木工 8/18 (3) 木工 6/23 (5) 鉄B 7/21 (3) 稲積     7
          1 3 -33
1 - 10 1 - 11 5 - 4 0 - 8           -26
B JR貨物北海道 RedFox ファンキーパンキーズ ミキ 前田電機エメオス

JR貨物北海道     5/12 (3) 木工 7/28 (6) 農B 7/7 (3) 木工 6/9 (6) 木工     26
    不戦             3 1 -13
      0 - 7 9 - 1 9 - 5 8 - 0     13
RedFox 5/12 (3) 木工   7/14 (2) 農B 6/16 (3) 手稲 8/18 (4) 木工   30
不戦               4 0 -2
7 - 0       6 - 0 8 - 0 9 - 2     28
ファンキーパンキーズ 7/28 (6) 農B 7/14 (2) 農B     5/26 (2) 木工 6/23 (6) 鉄B   8
              1 3 -21
1 - 9 0 - 6       7 - 3 0 - 3     -13
ミキ 7/7 (3) 木工 6/16 (3) 手稲 5/26 (2) 木工   7/21 (4) 稲積   8
            0 4 -34
5 - 9 0 - 8 3 - 7       0 - 10     -26
前田電機エメオス 6/9 (6) 木工 8/18 (4) 木工 6/23 (6) 鉄B 7/21 (4) 稲積     15
          2 2 -17
0 - 8 2 - 9 3 - 0 10 - 0           -2
C チームM DREAMS 北海道コンクリート工業 YSP フルカウント

チームM     5/12 (4) 木工 8/4 (2) 木工 7/7 (4) 木工 6/9 (2) 稲積     12
            不戦     1 3 -25
      1 - 12 4 - 6 0 - 7 7 - 0     -13
DREAMS 5/12 (4) 木工   7/14 (3) 農B 6/16 (4) 手稲 8/18 (5) 木工   33
                4 0 -6
12 - 1       2 - 0 7 - 4 12 - 1     27
北海道コンクリート工業 8/4 (2) 木工 7/14 (3) 農B     5/26 (3) 木工 6/30 (2) 木工   12
              2 2 -10
6 - 4 0 - 2       1 - 4 5 - 0     2
YSP 7/7 (4) 木工 6/16 (4) 手稲 5/26 (3) 木工   7/21 (5) 稲積   28
不戦           3 1 -8
7 - 0 4 - 7 4 - 1       13 - 0     20
フルカウント 6/9 (2) 稲積 8/18 (5) 木工 6/30 (2) 木工 7/21 (5) 稲積     1
          0 4 -37
0 - 7 1 - 12 0 - 5 0 - 13           -36
D 札幌マーシーズ ROOKIES P-twenty NorthStars スパイダース

札幌マーシーズ     5/12 (5) 木工 8/4 (3) 木工 7/7 (5) 木工 6/9 (3) 稲積     11
                  1 1 -5
      1 - 1 0 - 1 3 - 3 7 - 0     6
ROOKIES 5/12 (5) 木工   7/14 (4) 農B 6/16 (5) 手稲 8/18 (6) 木工   17
                3 0 -4
1 - 1       5 - 1 4 - 0 7 - 2     13
P-twenty 8/4 (3) 木工 7/14 (4) 農B     5/26 (4) 木工 6/30 (3) 木工   7
              2 2 -10
1 - 0 1 - 5       2 - 1 3 - 4     -3
NorthStars 7/7 (5) 木工 6/16 (5) 手稲 5/26 (4) 木工   7/21 (6) 稲積   11
            1 2 -12
3 - 3 0 - 4 1 - 2       7 - 3     -1
スパイダース 6/9 (3) 稲積 8/18 (6) 木工 6/30 (3) 木工 7/21 (6) 稲積     9
          1 3 -24
0 - 7 2 - 7 4 - 3 3 - 7           -15
E バースト ブレインズ 札幌バルナバ テイークラン 札幌WINS

バースト     5/12 (6) 木工 8/4 (4) 木工 7/7 (6) 木工 6/9 (4) 稲積     14
                  1 2 -15
      1 - 4 0 - 3 7 - 2 6 - 6     -1
ブレインズ 5/12 (6) 木工   7/14 (5) 農B 6/16 (6) 手稲 8/18 (2) 稲積   15
                2 1 -6
4 - 1       7 - 0 3 - 4 1 - 1     9
札幌バルナバ 8/4 (4) 木工 7/14 (5) 農B     5/26 (5) 木工 6/30 (4) 木工   4
              1 3 -18
3 - 0 0 - 7       1 - 9 0 - 2     -14
テイークラン 7/7 (6) 木工 6/16 (6) 手稲 5/26 (5) 木工   7/28 (2) 木工   16
            2 2 -14
2 - 7 4 - 3 9 - 1       1 - 3     2
札幌WINS 6/9 (4) 稲積 8/18 (2) 稲積 6/30 (4) 木工 7/28 (2) 木工     12
          2 0 -8
6 - 6 1 - 1 2 - 0 3 - 1           4
F 札幌サンライズ キンテックス ギャンブラーズ 北海道ステラ ビースト

札幌サンライズ     5/12 (2) 鉄B 8/4 (5) 木工 7/7 (2) 鉄B 6/9 (5) 稲積     25
        不戦         2 2 -23
      18 - 3 0 - 7 6 - 0 1 - 13     2
キンテックス 5/12 (2) 鉄B   7/14 (6) 農B 6/23 (2) 木工 8/18 (3) 稲積   5
      不戦   不戦     0 4 -45
3 - 18       0 - 7 0 - 7 2 - 13     -40
ギャンブラーズ 8/4 (5) 木工 7/14 (6) 農B     6/2 (2) 木工 6/30 (5) 木工   16
不戦 不戦             2 2 -20
7 - 0 7 - 0       1 - 10 1 - 10     -4
北海道ステラ 7/7 (2) 鉄B 6/23 (2) 木工 6/2 (2) 木工   7/28 (3) 木工   20
  不戦           2 2 -11
0 - 6 7 - 0 10 - 1       3 - 4     9
ビースト 6/9 (5) 稲積 8/18 (3) 稲積 6/30 (5) 木工 7/28 (3) 木工     40
          4 0 -7
13 - 1 13 - 2 10 - 1 4 - 3           33
G 平中フルハーツ JOYNTS パンチアウト Hots UP-BEAT

平中フルハーツ     5/12 (3) 鉄B 8/4 (2) 手稲 7/7 (3) 鉄B 6/9 (6) 稲積     16
                  3 1 -8
      5 - 2 2 - 1 8 - 2 1 - 3     8
JOYNTS 5/12 (3) 鉄B   7/21 (2) 木工 6/23 (3) 木工 8/18 (4) 稲積   8
                1 3 -14
2 - 5       0 - 3 4 - 0 2 - 6     -6
パンチアウト 8/4 (2) 手稲 7/21 (2) 木工     6/2 (3) 木工 6/30 (6) 木工   15
              3 1 -6
1 - 2 3 - 0       5 - 0 6 - 4     9
Hots 7/7 (3) 鉄B 6/23 (3) 木工 6/2 (3) 木工   7/28 (4) 木工   2
          不戦 0 4 -24
2 - 8 0 - 4 0 - 5       0 - 7     -22
UP-BEAT 6/9 (6) 稲積 8/18 (4) 稲積 6/30 (6) 木工 7/28 (4) 木工     20
      不戦     3 1 -9
3 - 1 6 - 2 4 - 6 7 - 0           11
H 札幌ANBALANCE ブラックソルジャー Qpeace GIANZ 札幌キンブス

札幌ANBALANCE     5/12 (4) 鉄B 8/4 (3) 手稲 7/7 (4) 鉄B 6/16 (2) 木工     3
                不戦 0 4 -30
      0 - 3 0 - 10 3 - 10 0 - 7     -27
ブラックソルジャー 5/12 (4) 鉄B   7/21 (3) 木工 6/23 (4) 木工 8/18 (5) 稲積   7
                2 2 -14
3 - 0       0 - 7 0 - 7 4 - 0     -7
Qpeace 8/4 (3) 手稲 7/21 (3) 木工     6/2 (4) 木工 6/30 (2) 農B   30
              3 0 -2
10 - 0 7 - 0       2 - 2 11 - 0     28
GIANZ 7/7 (4) 鉄B 6/23 (4) 木工 6/2 (4) 木工   7/28 (5) 木工   20
            2 1 -10
10 - 3 7 - 0 2 - 2       1 - 5     10
札幌キンブス 6/16 (2) 木工 8/18 (5) 稲積 6/30 (2) 農B 7/28 (5) 木工     12
不戦         2 2 -16
7 - 0 0 - 4 0 - 11 5 - 1           -4
I インディアンズ Joyman D-CLUB テイネエイペックス ドリンキング・パル

インディアンズ     5/12 (5) 鉄B 8/4 (4) 手稲 7/7 (5) 鉄B 6/16 (3) 木工     24
                  2 2 -25
      6 - 2 4 - 10 6 - 9 8 - 4     -1
Joyman 5/12 (5) 鉄B   7/21 (4) 木工 6/23 (5) 木工 8/18 (6) 稲積   9
                0 4 -25
2 - 6       0 - 7 0 - 4 7 - 8     -16
D-CLUB 8/4 (4) 手稲 7/21 (4) 木工     6/2 (5) 木工 6/30 (3) 農B   40
              4 0 -4
10 - 4 7 - 0       20 - 0 3 - 0     36
テイネエイペックス 7/7 (5) 鉄B 6/23 (5) 木工 6/2 (5) 木工   7/28 (6) 木工   21
            3 1 -29
9 - 6 4 - 0 0 - 20       8 - 3     -8
ドリンキング・パル 6/16 (3) 木工 8/18 (6) 稲積 6/30 (3) 農B 7/28 (6) 木工     15
          1 3 -26
4 - 8 8 - 7 0 - 3 3 - 8           -11
J アミーゴ アルマダBBC 札幌みらい中央青果 デビルパッカーズ ダイヤモンズ

アミーゴ     5/12 (6) 鉄B 8/4 (5) 手稲 7/7 (6) 鉄B 6/16 (4) 木工     21
        不戦         3 1 -2
      7 - 0 7 - 0 6 - 0 1 - 2     19
アルマダBBC 5/12 (6) 鉄B   7/21 (5) 木工 6/23 (2) 鉄B 8/25 (2) 木工   3
                0 3 -17
0 - 7       2 - 3 1 - 1 0 - 6     -14
札幌みらい中央青果 8/4 (5) 手稲 7/21 (5) 木工     6/9 (2) 木工 6/30 (4) 農B   5
不戦             1 3 -17
0 - 7 3 - 2       1 - 2 1 - 6     -12
デビルパッカーズ 7/7 (6) 鉄B 6/23 (2) 鉄B 6/9 (2) 木工   7/28 (2) 農B   4
            1 1 -9
0 - 6 1 - 1 2 - 1       1 - 1     -5
ダイヤモンズ 6/16 (4) 木工 8/25 (2) 木工 6/30 (4) 農B 7/28 (2) 農B     15
          3 0 -3
2 - 1 6 - 0 6 - 1 1 - 1           12
K 高橋水産野球部 GOUT 札幌ドンパーズ 幸太JPAN ノースプロジェクト

高橋水産野球部     5/19 (2) 木工 8/4 (6) 手稲 7/14 (2) 木工 6/16 (5) 木工     16
        不戦         2 2 -14
      11 - 1 0 - 7 0 - 3 5 - 3     2
GOUT 5/19 (2) 木工   7/21 (6) 木工 6/23 (3) 鉄B 8/25 (2) 農A   4
                0 4 -23
1 - 11       2 - 3 0 - 6 1 - 3     -19
札幌ドンパーズ 8/4 (6) 手稲 7/21 (6) 木工     6/9 (3) 木工 6/30 (5) 農B   10
不戦       不戦     2 2 -13
7 - 0 3 - 2       0 - 7 0 - 4     -3
幸太JPAN 7/14 (2) 木工 6/23 (3) 鉄B 6/9 (3) 木工   7/28 (3) 農B   20
    不戦       4 0 0
3 - 0 6 - 0 7 - 0       4 - 0     20
ノースプロジェクト 6/16 (5) 木工 8/25 (2) 農A 6/30 (5) 農B 7/28 (3) 農B     10
          2 2 -10
3 - 5 3 - 1 4 - 0 0 - 4           0
L SupremeUnited 菊水野球倶楽部 BONZU 札幌82ERS 北央信用組合

SupremeUnited     5/19 (3) 木工 8/18 (2) 木工 7/14 (3) 木工 6/16 (6) 木工     7
        不戦   不戦     0 3 -23
      0 - 2 0 - 7 0 - 7 7 - 7     -16
菊水野球倶楽部 5/19 (3) 木工   7/21 (2) 稲積 6/23 (4) 鉄B 8/25 (3) 農A   15
                4 0 -7
2 - 0       3 - 1 4 - 1 6 - 5     8
BONZU 8/18 (2) 木工 7/21 (2) 稲積     6/9 (4) 木工 6/30 (6) 農B   21
不戦             3 1 -3
7 - 0 1 - 3       6 - 0 7 - 0     18
札幌82ERS 7/14 (3) 木工 6/23 (4) 鉄B 6/9 (4) 木工   7/28 (4) 農B   13
不戦           1 3 -16
7 - 0 1 - 4 0 - 6       5 - 6     -3
北央信用組合 6/16 (6) 木工 8/25 (3) 農A 6/30 (6) 農B 7/28 (4) 農B     18
          1 2 -25
7 - 7 5 - 6 0 - 7 6 - 5           -7
球場
球場名
花川木工 木工 石狩市花畔178
新川処理場B球場 新B 札幌市西区八軒九条西7丁目
鉄工団地A球場 鉄A 石狩市花畔178
鉄工団地B球場 鉄B
石狩金属A球場 金A 石狩市新港西3丁目
手稲山口処理場 手稲 札幌市手稲区手稲山口265
手稲稲積公園野球場 稲積 札幌市手稲区前田1条5丁目
農試A 農A 札幌市西区八軒四条西6丁目
農試B 農B
北発寒公園 北発 札幌市手稲区新発寒4条2丁目1
前田森林公園A 前A 札幌市手稲区手稲前田591−4
前田森林公園B 前B
試合時間
(1) 5:30−7:00
(2) 7:00−8:30
(3) 8:30−10:00
(4) 10:00−11:30
(5) 12:00−13:30
(6) 13:30−15:00
(7) 15:00−16:30
(8) 16:30−18:00