【Aブロック】 Hots/アルマダBBC/VERTEX/JOYNTS/JR貨物北海道
【Bブロック】 GIANZ/NorthStars/YSP/テイネエイペックス/ゲリラーズ
【Cブロック】 札幌キングス/北海道ステラ/Legame北海道/ファンキーパンキーズ/P-twenty
【Dブロック】 北海道コンクリート工業/ダイヤモンズ/フルカウント/アミーゴ/ドリンキング・パル
【Eブロック】 幸太JPAN/GOUT/スコールズ/ビースト/パンチアウト
【Fブロック】 クラブインディーズ/平中フルハーツ/凸版印刷/RowdyFellow/札幌バルナバ
【Gブロック】 清田スピリッツ/チーム亀/アルキタ野球部/RedFox/ブラックソルジャー
【Hブロック】 デビルパッカーズ/BONZU/ブレインズ/UP-BEAT/高橋水産野球部
【Iブロック】 Qpeace/バースト/札幌WINS/北央信用組合/札幌トリガーズ
【Jブロック】 パッカーズ/札幌マーシーズ/テイークラン/DayBreak/JAPAN
【Kブロック】 カトー機工DREAM/ミキ/札幌ドンパーズ/菊水野球倶楽部/MEWC
【Lブロック】 チームM北海道neo/D-CLUB/ギャンブラーズ/札幌82ERS/スパイダース
球場名、試合時間表
A Hots アルマダBBC VERTEX JOYNTS JR貨物北海道

Hots     5/10 (2) 木工 8/2 (4) 手稲 7/5 (5) 木工 5/31 (6) 木工     24
                  3 0 -5
      2 - 2 3 - 1 8 - 0 11 - 2     19
アルマダBBC 5/10 (2) 木工   7/12 (4) 鉄B 6/14 (5) 木工 8/23 (6) 木工   6
                0 2 -23
2 - 2       2 - 2 2 - 11 0 - 8     -17
VERTEX 8/2 (4) 手稲 7/12 (4) 鉄B     5/17 (4) 木工 6/21 (4) 鉄B   8
              0 2 -14
1 - 3 2 - 2       2 - 2 3 - 7     -6
JOYNTS 7/5 (5) 木工 6/14 (5) 木工 5/17 (4) 木工   7/26 (5) 木工   14
            1 2 -18
0 - 8 11 - 2 2 - 2       1 - 6     -4
JR貨物北海道 5/31 (6) 木工 8/23 (6) 木工 6/21 (4) 鉄B 7/26 (5) 木工     23
          3 1 -15
2 - 11 8 - 0 7 - 3 6 - 1           8
B GIANZ NorthStars YSP テイネエイペックス ゲリラーズ

GIANZ     5/10 (3) 木工 8/9 (2) 木工 7/5 (6) 木工 6/7 (2) 木工     0
    不戦   不戦   不戦   不戦 0 4 -28
      0 - 7 0 - 7 0 - 7 0 - 7     -28
NorthStars 5/10 (3) 木工   7/19 (2) 木工 6/14 (6) 木工 8/23 (2) 鉄B   20
不戦               3 1 -6
7 - 0       0 - 4 6 - 0 7 - 2     14
YSP 8/9 (2) 木工 7/19 (2) 木工     5/17 (5) 木工 6/28 (3) 木工   21
不戦       不戦     4 0 -2
7 - 0 4 - 0       7 - 0 3 - 2     19
テイネエイペックス 7/5 (6) 木工 6/14 (6) 木工 5/17 (5) 木工   7/26 (6) 木工   8
不戦   不戦       1 3 -21
7 - 0 0 - 6 0 - 7       1 - 8     -13
ゲリラーズ 6/7 (2) 木工 8/23 (2) 鉄B 6/28 (3) 木工 7/26 (6) 木工     19
不戦         2 2 -11
7 - 0 2 - 7 2 - 3 8 - 1           8
C 札幌キングス 北海道ステラ Legame北海道 ファンキーパンキーズ P-twenty

札幌キングス     5/10 (4) 木工 8/9 (3) 木工 7/5 (2) 農A 6/7 (3) 木工     13
                  2 2 -14
      2 - 5 3 - 8 3 - 1 5 - 0     -1
北海道ステラ 5/10 (4) 木工   7/19 (3) 木工 6/14 (2) 鉄B 8/23 (3) 鉄B   13
                3 1 -11
5 - 2       0 - 7 6 - 2 2 - 0     2
Legame北海道 8/9 (3) 木工 7/19 (3) 木工     5/17 (6) 木工 6/28 (2) 木工   25
              3 1 -9
8 - 3 7 - 0       9 - 3 1 - 3     16
ファンキーパンキーズ 7/5 (2) 農A 6/14 (2) 鉄B 5/17 (6) 木工   7/26 (2) 農A   6
            0 4 -25
1 - 3 2 - 6 3 - 9       0 - 7     -19
P-twenty 6/7 (3) 木工 8/23 (3) 鉄B 6/28 (2) 木工 7/26 (2) 農A     10
          2 2 -8
0 - 5 0 - 2 3 - 1 7 - 0           2
D 北海道コンクリート工業 ダイヤモンズ フルカウント アミーゴ ドリンキング・パル

北海道コンクリート工業     5/10 (5) 木工 8/9 (4) 木工 7/5 (3) 農A 6/7 (4) 木工     32
                  2 0 -6
      5 - 5 17 - 0 9 - 0 1 - 1     26
ダイヤモンズ 5/10 (5) 木工   7/19 (4) 木工 6/14 (3) 鉄B 8/23 (4) 鉄B   20
                1 1 -12
5 - 5       12 - 0 1 - 1 2 - 6     8
フルカウント 8/9 (4) 木工 7/19 (4) 木工     5/24 (2) 木工 6/28 (4) 木工   2
        不戦     0 4 -45
0 - 17 0 - 12       0 - 7 2 - 9     -43
アミーゴ 7/5 (3) 農A 6/14 (3) 鉄B 5/24 (2) 木工   7/26 (3) 農A   8
    不戦       1 2 -16
0 - 9 1 - 1 7 - 0       0 - 6     -8
ドリンキング・パル 6/7 (4) 木工 8/23 (4) 鉄B 6/28 (4) 木工 7/26 (3) 農A     22
          3 0 -5
1 - 1 6 - 2 9 - 2 6 - 0           17
E 幸太JPAN GOUT スコールズ ビースト パンチアウト

幸太JPAN     5/10 (6) 木工 8/9 (5) 木工 7/5 (4) 農A 6/7 (5) 木工     14
                  2 2 -13
      3 - 1 10 - 6 0 - 2 1 - 4     1
GOUT 5/10 (6) 木工   7/19 (5) 木工 6/14 (4) 鉄B 8/30 (2) 木工   10
                1 2 -17
1 - 3       5 - 12 4 - 2   -       -7
スコールズ 8/9 (5) 木工 7/19 (5) 木工     5/24 (3) 木工 6/28 (5) 木工   18
              1 2 -16
6 - 10 12 - 5         -   0 - 1     2
ビースト 7/5 (4) 農A 6/14 (4) 鉄B 5/24 (3) 木工   7/26 (4) 農A   12
            1 2 -13
2 - 0 2 - 4   -         8 - 9     -1
パンチアウト 6/7 (5) 木工 8/30 (2) 木工 6/28 (5) 木工 7/26 (4) 農A     14
          3 0 -9
4 - 1   -   1 - 0 9 - 8           5
F クラブインディーズ 平中フルハーツ 凸版印刷 RowdyFellow 札幌バルナバ

クラブインディーズ     5/10 (2) 鉄B 8/9 (2) 鉄B 7/12 (2) 木工 6/7 (6) 木工     20
            不戦     3 0 -8
      6 - 4 5 - 2 7 - 0 2 - 2     12
平中フルハーツ 5/10 (2) 鉄B   7/19 (6) 木工 6/21 (2) 木工 8/30 (3) 木工   26
          不戦     3 1 -7
4 - 6       3 - 1 7 - 0 12 - 0     19
凸版印刷 8/9 (2) 鉄B 7/19 (6) 木工     5/24 (4) 木工 6/28 (6) 木工   10
        不戦   不戦 1 3 -15
2 - 5 1 - 3       7 - 0 0 - 7     -5
RowdyFellow 7/12 (2) 木工 6/21 (2) 木工 5/24 (4) 木工   8/2 (2) 木工   5
不戦 不戦   不戦       1 3 -21
0 - 7 0 - 7 0 - 7       5 - 0     -16
札幌バルナバ 6/7 (6) 木工 8/30 (3) 木工 6/28 (6) 木工 8/2 (2) 木工     9
    不戦     1 2 -19
2 - 2 0 - 12 7 - 0 0 - 5           -10
G 清田スピリッツ チーム亀 アルキタ野球部 RedFox ブラックソルジャー

清田スピリッツ     5/10 (3) 鉄B 8/9 (3) 鉄B 7/12 (3) 木工 6/7 (2) 北発寒     9
    不戦             0 4 -29
      0 - 7 5 - 7 0 - 8 4 - 7     -20
チーム亀 5/10 (3) 鉄B   7/19 (2) 鉄B 6/21 (3) 木工 8/30 (4) 木工   10
不戦               2 2 -7
7 - 0       0 - 2 3 - 1 0 - 4     3
アルキタ野球部 8/9 (3) 鉄B 7/19 (2) 鉄B     5/24 (5) 木工 6/28 (2) 農A   16
              3 1 -7
7 - 5 2 - 0       7 - 0 0 - 2     9
RedFox 7/12 (3) 木工 6/21 (3) 木工 5/24 (5) 木工   8/2 (3) 木工   9
            1 3 -17
8 - 0 1 - 3 0 - 7       0 - 7     -8
ブラックソルジャー 6/7 (2) 北発寒 8/30 (4) 木工 6/28 (2) 農A 8/2 (3) 木工     20
          4 0 -4
7 - 4 4 - 0 2 - 0 7 - 0           16
H デビルパッカーズ BONZU ブレインズ UP-BEAT 高橋水産野球部

デビルパッカーズ     5/10 (4) 鉄B 8/9 (4) 鉄B 7/12 (4) 木工 6/7 (3) 北発寒     14
                不戦 2 2 -8
      1 - 2 0 - 1 6 - 5 7 - 0     6
BONZU 5/10 (4) 鉄B   7/19 (3) 鉄B 6/21 (4) 木工 8/30 (5) 木工   10
                3 0 -6
2 - 1       3 - 2 3 - 1 2 - 2     4
ブレインズ 8/9 (4) 鉄B 7/19 (3) 鉄B     5/24 (6) 木工 6/28 (3) 農A   11
              3 1 -5
1 - 0 2 - 3       2 - 0 6 - 2     6
UP-BEAT 7/12 (4) 木工 6/21 (4) 木工 5/24 (6) 木工   8/2 (4) 木工   6
          不戦 0 4 -18
5 - 6 1 - 3 0 - 2       0 - 7     -12
高橋水産野球部 6/7 (3) 北発寒 8/30 (5) 木工 6/28 (3) 農A 8/2 (4) 木工     11
不戦     不戦     1 2 -15
0 - 7 2 - 2 2 - 6 7 - 0           -4
I Qpeace バースト 札幌WINS 北央信用組合 札幌トリガーズ

Qpeace     5/10 (5) 鉄B 8/23 (2) 木工 7/12 (5) 木工 6/7 (4) 北発寒     23
                  3 1 -7
      5 - 1 3 - 6 5 - 0 10 - 0     16
バースト 5/10 (5) 鉄B   7/19 (4) 鉄B 6/21 (5) 木工 8/30 (6) 木工   3
      不戦       不戦 0 4 -22
1 - 5       0 - 7 2 - 3 0 - 7     -19
札幌WINS 8/23 (2) 木工 7/19 (4) 鉄B     5/31 (2) 木工 6/28 (4) 農A   25
  不戦             3 0 -4
6 - 3 7 - 0       1 - 1 11 - 0     21
北央信用組合 7/12 (5) 木工 6/21 (5) 木工 5/31 (2) 木工   8/2 (5) 木工   8
            1 2 -13
0 - 5 3 - 2 1 - 1       4 - 5     -5
札幌トリガーズ 6/7 (4) 北発寒 8/30 (6) 木工 6/28 (4) 農A 8/2 (5) 木工     12
  不戦         2 2 -25
0 - 10 7 - 0 0 - 11 5 - 4           -13
J パッカーズ 札幌マーシーズ テイークラン DayBreak JAPAN

パッカーズ     5/10 (6) 鉄B 8/23 (3) 木工 7/12 (6) 木工 6/14 (2) 木工     11
                  2 2 -15
      2 - 4 5 - 4 3 - 1 1 - 6     -4
札幌マーシーズ 5/10 (6) 鉄B   7/26 (2) 木工 6/21 (6) 木工 8/30 (2) 農A   19
                3 0 -4
4 - 2       7 - 0 6 - 0 2 - 2     15
テイークラン 8/23 (3) 木工 7/26 (2) 木工     5/31 (3) 木工 7/5 (2) 木工   5
              0 3 -15
4 - 5 0 - 7       1 - 3 0 - 0     -10
DayBreak 7/12 (6) 木工 6/21 (6) 木工 5/31 (3) 木工   8/2 (6) 木工   7
            1 3 -15
1 - 3 0 - 6 3 - 1       3 - 5     -8
JAPAN 6/14 (2) 木工 8/30 (2) 農A 7/5 (2) 木工 8/2 (6) 木工     13
          2 0 -6
6 - 1 2 - 2 0 - 0 5 - 3           7
K カトー機工DREAM ミキ 札幌ドンパーズ 菊水野球倶楽部 MEWC

カトー機工DREAM     5/17 (2) 木工 8/23 (4) 木工 7/12 (2) 鉄B 6/14 (3) 木工     26
                  3 0 -6
      15 - 3 6 - 0 1 - 1 4 - 2     20
ミキ 5/17 (2) 木工   7/26 (3) 木工 6/21 (2) 鉄B 8/30 (3) 農A   11
      不戦       不戦 1 3 -31
3 - 15       7 - 0 1 - 9 0 - 7     -20
札幌ドンパーズ 8/23 (4) 木工 7/26 (3) 木工     5/31 (4) 木工 7/5 (3) 木工   6
  不戦             1 3 -19
0 - 6 0 - 7       3 - 6 3 - 0     -13
菊水野球倶楽部 7/12 (2) 鉄B 6/21 (2) 鉄B 5/31 (4) 木工   8/2 (2) 手稲   24
            3 0 -5
1 - 1 9 - 1 6 - 3       8 - 0     19
MEWC 6/14 (3) 木工 8/30 (3) 農A 7/5 (3) 木工 8/2 (2) 手稲     9
  不戦         1 3 -15
2 - 4 7 - 0 0 - 3 0 - 8           -6
L チームM北海道neo D-CLUB ギャンブラーズ 札幌82ERS スパイダース

チームM北海道neo     5/17 (3) 木工 8/23 (5) 木工 7/12 (3) 鉄B 6/14 (4) 木工     20
                  2 2 -15
      1 - 3 7 - 4 8 - 2 4 - 6     5
D-CLUB 5/17 (3) 木工   7/26 (4) 木工 6/21 (3) 鉄B 8/30 (4) 農A   30
                4 0 -7
3 - 1       10 - 0 12 - 2 5 - 4     23
ギャンブラーズ 8/23 (5) 木工 7/26 (4) 木工     5/31 (5) 木工 7/5 (4) 木工   6
              1 3 -26
4 - 7 0 - 10       1 - 9 1 - 0     -20
札幌82ERS 7/12 (3) 鉄B 6/21 (3) 鉄B 5/31 (5) 木工   8/2 (3) 手稲   16
            1 3 -33
2 - 8 2 - 12 9 - 1       3 - 12     -17
スパイダース 6/14 (4) 木工 8/30 (4) 農A 7/5 (4) 木工 8/2 (3) 手稲     22
          2 2 -13
6 - 4 4 - 5 0 - 1 12 - 3           9
球場
球場名
花川木工 木工 石狩市花畔178
新川処理場B球場 新B 札幌市西区八軒九条西7丁目
鉄工団地A球場 鉄A 石狩市花畔178
鉄工団地B球場 鉄B
石狩金属A球場 金A 石狩市新港西3丁目
手稲山口処理場 手稲 札幌市手稲区手稲山口265
手稲稲積公園野球場 稲積 札幌市手稲区前田1条5丁目
農試A 農A 札幌市西区八軒四条西6丁目
農試B 農B
北発寒公園 北発 札幌市手稲区新発寒4条2丁目1
前田森林公園A 前A 札幌市手稲区手稲前田591−4
前田森林公園B 前B
試合時間
(1) 5:30−7:00
(2) 7:00−8:30
(3) 8:30−10:00
(4) 10:00−11:30
(5) 12:00−13:30
(6) 13:30−15:00
(7) 15:00−16:30
(8) 16:30−18:00