【Aブロック】 YSP/ゲリラーズ/パンチアウト/ドリンキング・パル/Legame北海道
【Bブロック】 パッカーズ/アミーゴ/ジーニーズ/スコールズ/JAPAN
【Cブロック】 D-CLUB/ダイヤモンズ/チームM北海道neo/JOYNTS/札幌バルナバ
【Dブロック】 クラブインディーズ/幸太JPAN/札幌キングス/フルカウント/デビルパッカーズ
【Eブロック】 高橋水産野球部/アルマダBBC/DREAMS/アンノーンズ/札幌WINS
【Fブロック】 菊水野球倶楽部/バースト/北海道コンクリート工業/アルキタ/平中フルハーツ
【Gブロック】 テイネエイペックス/RedFox/オーシャンズ/GIANZ/札幌82ERS
【Hブロック】 札幌ししゃも倶楽部/BONZU/清田スピリッツ/P-twenty/Hots
【Iブロック】 ギャンブラーズ/ブレインズ/スパイダース/Qpeace/MEWC
【Jブロック】 チーム亀/札幌トリガーズ/テイークラン/UP-BEAT/ビースト
【Kブロック】 ファンキーパンキーズ/JR貨物北海道/VERTEX/札幌マーシーズ/凸版印刷
球場名、試合時間表
A YSP ゲリラーズ パンチアウト ドリンキング・パル Legame北海道

YSP     5/9 (2) 木工 7/4 (3) 木工 8/1 (4) 木工 6/6 (2) 木工     17
                不戦 2 1 -6
      1 - 1 0 - 3 9 - 2 7 - 0     11
ゲリラーズ 5/9 (2) 木工     6/13 (2) 鉄B 7/11 (3) 鉄B 8/8 (4) 鉄B   16
          不戦   不戦 2 0 -2
1 - 1       1 - 1 7 - 0 7 - 0     14
パンチアウト 7/4 (3) 木工 6/13 (2) 鉄B     5/16 (2) 鉄B 7/18 (6) 鉄B   18
        不戦 不戦 3 0 -1
3 - 0 1 - 1       7 - 0 7 - 0     17
ドリンキング・パル 8/1 (4) 木工 7/11 (3) 鉄B 5/16 (2) 鉄B     6/20 (5) 鉄B   5
  不戦   不戦       0 4 -27
2 - 9 0 - 7 0 - 7       3 - 4     -22
Legame北海道 6/6 (2) 木工 8/8 (4) 鉄B 7/18 (6) 鉄B 6/20 (5) 鉄B     4
不戦 不戦   不戦     1 3 -24
0 - 7 0 - 7 0 - 7 4 - 3           -20
B パッカーズ アミーゴ ジーニーズ スコールズ JAPAN

パッカーズ     5/9 (3) 木工 7/4 (7) 木工 8/1 (2) 鉄B 6/6 (3) 木工     7
              1 3 -33
      4 - 3 1 - 12 0 - 10 2 - 8     -26
アミーゴ 5/9 (3) 木工     6/13 (3) 鉄B 7/11 (4) 鉄B 8/8 (5) 鉄B   8
          不戦   0 3 -21
3 - 4       2 - 2 0 - 7 3 - 8     -13
ジーニーズ 7/4 (7) 木工 6/13 (3) 鉄B   5/16 (3) 鉄B 7/25 (2) 木工   17
            1 2 -10
12 - 1 2 - 2       2 - 3 1 - 4     7
スコールズ 8/1 (2) 鉄B 7/11 (4) 鉄B 5/16 (3) 鉄B     6/20 (6) 鉄B   25
  不戦           4 0 -2
10 - 0 7 - 0 3 - 2       5 - 0     23
JAPAN 6/6 (3) 木工 8/8 (5) 鉄B 7/25 (2) 木工 6/20 (6) 鉄B     20
          3 1 -11
8 - 2 8 - 3 4 - 1 0 - 5           9
C D-CLUB ダイヤモンズ チームM北海道neo JOYNTS 札幌バルナバ

D-CLUB     5/9 (4) 木工 7/4 (2) 鉄B 8/1 (3) 鉄B 6/6 (4) 木工     22
    不戦         不戦 3 1 -10
      7 - 0 4 - 1 11 - 2 0 - 7     12
ダイヤモンズ 5/9 (4) 木工   6/13 (4) 鉄B 7/11 (5) 鉄B 8/8 (6) 鉄B   0
不戦     不戦   不戦 不戦 0 4 -28
0 - 7       0 - 7 0 - 7 0 - 7     -28
チームM北海道neo 7/4 (2) 鉄B 6/13 (4) 鉄B   5/16 (4) 鉄B 7/25 (3) 木工   11
  不戦       不戦   2 2 -11
1 - 4 7 - 0       0 - 7 3 - 0     0
JOYNTS 8/1 (3) 鉄B 7/11 (5) 鉄B 5/16 (4) 鉄B     6/27 (2) 木工   22
  不戦   不戦         3 1 -13
2 - 11 7 - 0 7 - 0       6 - 2     9
札幌バルナバ 6/6 (4) 木工 8/8 (6) 鉄B 7/25 (3) 木工 6/27 (2) 木工     16
不戦 不戦         2 2 -9
7 - 0 7 - 0 0 - 3 2 - 6           7
D クラブインディーズ 幸太JPAN 札幌キングス フルカウント デビルパッカーズ

クラブインディーズ     5/9 (2) 鉄B 7/4 (3) 鉄B 8/1 (4) 鉄B 6/6 (2) 鉄B     28
      不戦       4 0 -9
      5 - 3 7 - 0 8 - 3 8 - 3     19
幸太JPAN 5/9 (2) 鉄B   6/13 (5) 鉄B 7/11 (6) 鉄B 8/22 (2) 木工   20
              2 2 -15
3 - 5       4 - 5 8 - 2 5 - 3     5
札幌キングス 7/4 (3) 鉄B 6/13 (5) 鉄B     5/16 (5) 鉄B 7/25 (4) 木工   15
不戦             3 1 -11
0 - 7 5 - 4       8 - 0 2 - 0     4
フルカウント 8/1 (4) 鉄B 7/11 (6) 鉄B 5/16 (5) 鉄B     6/27 (3) 木工   5
              0 4 -31
3 - 8 2 - 8 0 - 8       0 - 7     -26
デビルパッカーズ 6/6 (2) 鉄B 8/22 (2) 木工 7/25 (4) 木工 6/27 (3) 木工     13
          1 3 -15
3 - 8 3 - 5 0 - 2 7 - 0           -2
E 高橋水産野球部 アルマダBBC DREAMS アンノーンズ 札幌WINS

高橋水産野球部     5/9 (3) 鉄B 7/4 (4) 鉄B 8/1 (5) 鉄B 6/6 (3) 鉄B     4
    不戦           0 3 -26
      0 - 7 1 - 8 0 - 8 3 - 3     -22
アルマダBBC 5/9 (3) 鉄B   6/13 (6) 鉄B 7/18 (2) 木工 8/22 (3) 木工   18
不戦             2 2 -8
7 - 0       7 - 0 0 - 3 4 - 5     10
DREAMS 7/4 (4) 鉄B 6/13 (6) 鉄B     5/16 (6) 鉄B 7/25 (2) 鉄B   17
              1 2 -18
8 - 1 0 - 7       7 - 7 2 - 3     -1
アンノーンズ 8/1 (5) 鉄B 7/18 (2) 木工 5/16 (6) 鉄B     6/27 (4) 木工   18
              2 1 -8
8 - 0 3 - 0 7 - 7       0 - 1     10
札幌WINS 6/6 (3) 鉄B 8/22 (3) 木工 7/25 (2) 鉄B 6/27 (4) 木工     12
            3 0 -9
3 - 3 5 - 4 3 - 2 1 - 0           3
F 菊水野球倶楽部 バースト 北海道コンクリート工業 アルキタ 平中フルハーツ

菊水野球倶楽部     5/9 (4) 鉄B 7/4 (5) 鉄B 8/1 (6) 鉄B 6/6 (4) 鉄B     20
              3 1 -10
      12 - 2 1 - 5 3 - 0 4 - 3     10
バースト 5/9 (4) 鉄B   6/20 (2) 木工 7/18 (3) 木工 8/22 (4) 木工   13
            不戦 1 3 -24
2 - 12       1 - 5 3 - 7 7 - 0     -11
北海道コンクリート工業 7/4 (5) 鉄B 6/20 (2) 木工   5/23 (2) 木工 7/25 (3) 鉄B   23
        不戦   3 0 -8
5 - 1 5 - 1       7 - 0 6 - 6     15
アルキタ 8/1 (6) 鉄B 7/18 (3) 木工 5/23 (2) 木工     6/27 (2) 鉄B   7
    不戦         1 3 -18
0 - 3 7 - 3 0 - 7       0 - 5     -11
平中フルハーツ 6/6 (4) 鉄B 8/22 (4) 木工 7/25 (3) 鉄B 6/27 (2) 鉄B     14
  不戦         1 2 -17
3 - 4 0 - 7 6 - 6 5 - 0           -3
G テイネエイペックス RedFox オーシャンズ GIANZ 札幌82ERS

テイネエイペックス     5/9 (5) 鉄B 7/4 (6) 鉄B 5/30 (5) 鉄B 6/6 (5) 鉄B     14
    不戦       不戦 不戦 2 2 -16
      7 - 0 0 - 9 7 - 0 0 - 7     -2
RedFox 5/9 (5) 鉄B   6/20 (3) 木工 7/18 (4) 木工 8/22 (2) 鉄B   7
不戦     不戦   不戦 不戦 1 3 -21
0 - 7       0 - 7 7 - 0 0 - 7     -14
オーシャンズ 7/4 (6) 鉄B 6/20 (3) 木工     5/23 (3) 木工 7/25 (4) 鉄B   30
  不戦             4 0 0
9 - 0 7 - 0       7 - 0 7 - 0     30
GIANZ 5/30 (5) 鉄B 7/18 (4) 木工 5/23 (3) 木工     6/27 (3) 鉄B   0
不戦 不戦           不戦 0 4 -28
0 - 7 0 - 7 0 - 7       0 - 7     -28
札幌82ERS 6/6 (5) 鉄B 8/22 (2) 鉄B 7/25 (4) 鉄B 6/27 (3) 鉄B     21
不戦 不戦     不戦     3 1 -7
7 - 0 7 - 0 0 - 7 7 - 0           14
H 札幌ししゃも倶楽部 BONZU 清田スピリッツ P-twenty Hots

札幌ししゃも倶楽部     5/9 (6) 鉄B 7/11 (2) 木工 8/8 (3) 木工 6/6 (6) 鉄B     16
      不戦       2 2 -16
      0 - 7 5 - 6 4 - 3 7 - 0     0
BONZU 5/9 (6) 鉄B     6/20 (4) 木工 7/18 (2) 鉄B 8/22 (3) 鉄B   12
不戦             3 1 -5
7 - 0       2 - 0 2 - 1 1 - 4     7
清田スピリッツ 7/11 (2) 木工 6/20 (4) 木工   5/23 (4) 木工 7/25 (5) 鉄B   15
            2 1 -13
6 - 5 0 - 2       7 - 4 2 - 2     2
P-twenty 8/8 (3) 木工 7/18 (2) 鉄B 5/23 (4) 木工     6/27 (4) 鉄B   10
            0 4 -18
3 - 4 1 - 2 4 - 7       2 - 5     -8
Hots 6/6 (6) 鉄B 8/22 (3) 鉄B 7/25 (5) 鉄B 6/27 (4) 鉄B   H   11
          2 1 -12
0 - 7 4 - 1 2 - 2 5 - 2           -1
I ギャンブラーズ ブレインズ スパイダース Qpeace MEWC

ギャンブラーズ     5/16 (2) 木工 7/11 (3) 木工 8/8 (4) 木工 6/13 (2) 木工     2
              0 3 -11
      0 - 5 0 - 2 0 - 2 2 - 2     -9
ブレインズ 5/16 (2) 木工   6/20 (2) 鉄B 7/18 (3) 鉄B 8/22 (4) 鉄B   16
      不戦       3 1 -7
5 - 0       7 - 0 0 - 7 4 - 0     9
スパイダース 7/11 (3) 木工 6/20 (2) 鉄B     5/30 (2) 木工 7/25 (6) 鉄B   2
  不戦             1 3 -15
2 - 0 0 - 7       0 - 7 0 - 1     -13
Qpeace 8/8 (4) 木工 7/18 (3) 鉄B 5/30 (2) 木工     6/27 (5) 鉄B   26
              4 0 -6
2 - 0 7 - 0 7 - 0       10 - 6     20
MEWC 6/13 (2) 木工 8/22 (4) 鉄B 7/25 (6) 鉄B 6/27 (5) 鉄B     9
          1 2 -16
2 - 2 0 - 4 1 - 0 6 - 10           -7
J チーム亀 札幌トリガーズ テイークラン UP-BEAT ビースト

チーム亀     5/16 (3) 木工 7/11 (4) 木工 8/8 (2) 鉄B 6/13 (3) 木工     29
          不戦   4 0 -2
      11 - 0 6 - 0 7 - 0 5 - 2     27
札幌トリガーズ 5/16 (3) 木工   6/20 (3) 鉄B 7/18 (4) 鉄B 8/22 (5) 鉄B   15
              1 3 -29
0 - 11       9 - 7 0 - 4 6 - 7     -14
テイークラン 7/11 (4) 木工 6/20 (3) 鉄B     5/30 (3) 木工 8/1 (2) 木工   21
              2 2 -16
0 - 6 7 - 9       7 - 0 7 - 1     5
UP-BEAT 8/8 (2) 鉄B 7/18 (4) 鉄B 5/30 (3) 木工     6/27 (6) 鉄B   4
不戦           不戦 1 3 -21
0 - 7 4 - 0 0 - 7       0 - 7     -17
ビースト 6/13 (3) 木工 8/22 (5) 鉄B 8/1 (2) 木工 6/27 (6) 鉄B     17
      不戦     2 2 -18
2 - 5 7 - 6 1 - 7 7 - 0           -1
K ファンキーパンキーズ JR貨物北海道 VERTEX 札幌マーシーズ 凸版印刷

ファンキーパンキーズ     5/16 (4) 木工 7/11 (2) 鉄B 8/8 (3) 鉄B 6/13 (4) 木工     13
            2 0 -2
      4 - 0 7 - 0 1 - 1 1 - 1     11
JR貨物北海道 5/16 (4) 木工   6/20 (4) 鉄B 7/18 (5) 鉄B 8/22 (6) 鉄B   2
      不戦     不戦 0 4 -25
0 - 4       0 - 7 2 - 7 0 - 7     -23
VERTEX 7/11 (2) 鉄B 6/20 (4) 鉄B   5/30 (4) 木工 8/1 (3) 木工   13
  不戦       不戦   1 3 -21
0 - 7 7 - 0       0 - 7 6 - 7     -8
札幌マーシーズ 8/8 (3) 鉄B 7/18 (5) 鉄B 5/30 (4) 木工     7/4 (2) 木工   17
    不戦         2 0 -5
1 - 1 7 - 2 7 - 0       2 - 2     12
凸版印刷 6/13 (4) 木工 8/22 (6) 鉄B 8/1 (3) 木工 7/4 (2) 木工     17
  不戦         2 0 -9
1 - 1 7 - 0 7 - 6 2 - 2           8
球場
球場名
花川木工 木工 石狩市花畔178
新川処理場B球場 新B 札幌市西区八軒九条西7丁目
鉄工団地A球場 鉄A 石狩市花畔178
鉄工団地B球場 鉄B
石狩金属A球場 金A 石狩市新港西3丁目
手稲山口処理場 手稲 札幌市手稲区手稲山口265
手稲稲積公園野球場 稲積 札幌市手稲区前田1条5丁目
農試A 農A 札幌市西区八軒四条西6丁目
農試B 農B
北発寒公園 北発 札幌市手稲区新発寒4条2丁目1
前田森林公園A 前A 札幌市手稲区手稲前田591−4
前田森林公園B 前B
試合時間
(1) 5:30−7:00
(2) 7:00−8:30
(3) 8:30−10:00
(4) 10:00−11:30
(5) 12:00−13:30
(6) 13:30−15:00
(7) 15:00−16:30
(8) 16:30−18:00